只能根据昆明城投土地资源处理开发技术较少单位追求,对以上空置股权去了面向社会招租,现将招租报告单公开以下几点:
招租发布公告:2023年七月份2至2023年七月份16日
招租我司公告发布新闻媒体:上海市公益性教育资源买卖交易的服务中间、上海城建投入资金操作集团电话不多责任状我司企业网站、现厂贴标布告
出价时长:202一年六月19日10:00分
招租最终结果详细下表
编号 | 地点 | 适用面积(㎡) | 极高能够价格查询(元/㎡/月) | 最低管用 新报价者 |
1 | 朗润路2号附12号 | 57.41 | / | / |
2 | 朗润路2号附15号 | 57.41 | / | / |
3 | 朗润路2号附1-6 | 32.06 | / | / |
4 | 朗润路2号附27号 | 46.85 | 48 | 石燕 |
5 | 朗润路2号附26号 | 78.46 | / | / |
6 | 朗润路2号附29号 | 67.17 | 48 | 石燕 |
7 | 朗润路2号附30号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
8 | 朗润路2号附36号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
9 | 朗润路2号附33号 | 46.07 | 48 | 黄小利 |
10 | 朗润路2号附310号 | 46.07 | 48 | 陶辉煌 |
11 | 朗润路2号附37号 | 46.07 | 48 | 陶光芒 |
12 | 盛发街335号 | 29.67 | 15 | 杨莹 |
13 | 盛发街337号 | 47.93 | 15 | 杨莹 |
14 | 盛兴路55号附3-6 | 55.45 | 25 | 杨莹 |
15 | 东林二路(原青龙路1000号)3栋附10号 | 199.26 | / | / |
16 | 东林三路380号 | 127.77 | / | / |
17 | 流漓一街7-62栋附10号 | 60.85 | 27.5 | 周瑜 |
18 | 洗瓦堰路36号、35号 | 192.75 | / | / |
19 | 硫璃二街144-1410号 | 98.14 | / | / |
20 | 流漓二街158-160号 | 98.11 | / | / |
21 | 光耀二路386号附27号 | 54.04 | / | / |
22 | 光耀二路385号附211号 | 43.02 | / | / |
23 | 光耀二路385号附29号 | 34.5 | 20 | 朱正全 |
公告期自202半年2月23日至202半年2月27日。
招租人:北京城投用地归置的开发有限制的企业
联络人:郭女式
练习通电话:028-62708926
竞价选择系统:成都都林过程中资询受限限公司
联 系 人:邵老师
的电话联系的电话:028-84722110