受财产所有权方委托代理,北京城投财产经营者工作有局限装修公司对所工作的所有权方下列财产续租情况报告来开诚公布(具体情况见下表):
顺序号 | 楼房位置及小高层 | 房子产权证号 | 国土资源证号 | 搭建空间(㎡) | 设计构思领域 | 招租最低价(元/㎡/月) | 物业管理公司日常任务运维服务性费(元/㎡/月) | 续租租期 | 店铺装修免租期 | 费用增加率 | 履约情况有保障金(70万) |
1 | 金牛区抚琴西路126号 | 蓉房权证成房监证字第0417399号 | 无 | 4300 | 全方位的 | 29 | 9 | 四年115个月17天 | 无 | 二是年起第二年递加1% | 49.02 |
2 | 水碾河路25号附3号B | 成房权证监证字第2269327号 | 成国用(2010)第204-6 | 180 | 服务业 | 67 | / | 2年 | 无 | 其次年起年累加1% | 3.51 |
3 | 水碾河路25号附11号 | 成房权证监证字第4269327号 | 成国用(2010)第404六号 | 110 | 商业楼 | 67 | / | 2年 | 无 | 第三年起年均增加1% | 2.145 |
4 | 水碾河路25号附5号 | 成房权证监证字第四269327号 | 成国用(2010)第50410号 | 120 | 企业 | 67 | / | 2年 | 无 | 二、年起每月累加1% | 2.34 |
5 | 水碾河路25号2栋2楼1-2号 | 成房权证监证字第42693310号 | 成国用(2010)第204六号 | 570 | 商务 | 44 | / | 一年 | 无 | 无 | 2.44 |
6 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监证字第三269327号 | 成国用(2010)一0410号 | 94.5 | 商业性 | 106 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 3 |
7 | 水碾河路25号附-6 | 成房权证监证字第四269327号 | 成国用(2010)首位0410号 | 115.5 | 商家 | 111 | / | 半年 | 无 | 无 | 3.47 |
8 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监证字第三269343号 | 成国用(2010)第204六号 | 480 | 商业性 | 59 | / | 2年 | 无 | 无 | 9 |
9 | 金牛区抚琴中街41号 | 无 | 无 | 80 | 工商业 | 70 | / | 2年 | 无 | 无 | 1.05 |
10 | 金牛区青西路9号附9号行走楼梯间 | 无 | 无 | 5 | 商用 | 26 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.05 |
11 | 成异世市金牛区百寿路9号附47号 | 无 | 无 | 13.6 | 餐饮业 | 43 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.17 |
12 | 合肥市金牛区百寿路9号附42号 | 无 | 无 | 28.8 | 商业区 | 42 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.3 |
13 | 昆明市金牛区百寿路9号附49号 | 无 | 无 | 28.8 | 商务 | 42 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.285 |
14 | 重庆市金牛区百寿路9号附50号 | 无 | 无 | 23 | 商业运作 | 42 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.5 |
15 | 青羊区磨底河横街33号 | 无 | 无 | 16.63 | 商业区 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.1996 |
16 | 南京市金牛区抚琴西路22八号 | 无 | 无 | 20.00 | 行业 | 41.67 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.1 |
17 | 金牛区抚琴西路311号欣园5-7号 | 无 | 无 | 75.00 | 商业服务 | 21 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.15 |
18 | 金牛区抚琴西路3111号欣园10号 | 无 | 无 | 11.00 | 商业区 | 21 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.026 |
19 | 金牛区抚琴西路316号欣园15号 | 无 | 无 | 25.00 | 商用 | 21 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.05 |
20 | 金牛区抚琴西路311号欣园12号 | 无 | 无 | 25.00 | 餐饮业 | 21 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.05 |
21 | 金牛区营和街10号、营通街110号,营通街颐园地车停库旁 | 无 | 无 | 464.02 | 服务业 | 26 | / | 8年6六个月 | 无 | 2年起年年依次增加1% | 3.34 |
22 | 金牛区营通街颐园停车的场侧6号 | 无 | 无 | 22.00 | 企业 | 28 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.165 |
23 | 金牛区营通街颐园停止场侧2号 | 无 | 无 | 22.00 | 商家 | 28 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.165 |
24 | 金牛区营通街颐园临时安裝侧3号 | 无 | 无 | 22.00 | 商务 | 28 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.165 |
25 | 金牛区营通街颐园车停场侧11号 | 无 | 无 | 22.00 | 工业 | 28 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.165 |
26 | 青羊区石人北路106号 | 权3206041 | 无 | 394.34 | 商业楼 | 29 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.9 |
27 | 青羊区同善桥东街7号附6-7号 | 无 | 无 | 20.58 | 业务 | 45 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.18 |
28 | 青羊区同善桥东街7号附9号 | 无 | 无 | 10.29 | 商业性的 | 45 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.1 |
29 | 青羊区同善桥东街7号附9-13号 | 无 | 无 | 51.45 | 房地产业 | 45 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.4 |
30 | 青羊区同善桥东街7号附14-19号 | 无 | 无 | 41.16 | 行业 | 45 | / | 一年 | 无 | 第二步年起常年增加2% | 0.5 |
31 | 青羊区同善桥东街7号附26号 | 无 | 无 | 105.60 | 服务业 | 22 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.7 |
32 | 南京市锦江区秀丽大街3800号附1号(一商业房) | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 42.28 | 工商业 | 32 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.4059 |
33 | 南京市锦江区菲普顿大街3800号附5号(二层铺面) | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 45.88 | 商业地产 | 32 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.4404 |
34 | 东莞市锦江区梨花街6号名望科技大厦A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 工商业 | 77 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.7 |
35 | 东莞市锦江区梨花街2号名望大廈B25房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.8 | 商业地产 | 90 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.4 |
36 | 贵阳市锦江区梨花街9号名望国际大厦D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 工商业 | 45 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.3 |
37 | 昆明市锦江区梨花街1号名望商务大厦C29 C30 房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 企业 | 75 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.69 |
38 | 杭州市锦江区梨花街9号名望商务中心301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 行业 | 36 | / | 半年 | 无 | 无 | 3 |
39 | 成都士市锦江区梨花街16号名望大夏302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 商业区 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.3 |
40 | 杭州市锦江区梨花街11号名望商务楼303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 商业楼 | 36 | / | 半年 | 无 | 无 | 1.1 |
41 | 昆明市锦江区梨花街16号名望国际大厦305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 企业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.87 |
42 | 四川市锦江区梨花街9号名望科技大厦308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 工商业 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.29 |
43 | 合肥市锦江区梨花街3号名望大夏309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 商家 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.13 |
44 | 苏州市锦江区梨花街3号名望商务中心311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 商业性 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 1.62 |
45 | 东莞市锦江区梨花街2号名望商务大厦311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 企业 | 35 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.92 |
46 | 南京市锦江区梨花街6号名望世纪大厦3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 企业 | 35 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.4 |
47 | 北京市锦江区梨花街6号名望商务大厦3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 商业地产 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.23 |
48 | 程度市锦江区梨花街八号名望财富大厦3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 商业地产 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.23 |
49 | 成现代都市市锦江区梨花街八号名望商务大厦3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 服务业 | 35 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.43 |
50 | 南京市锦江区梨花街9号名望科技大厦3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 商家 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.25 |
51 | 苏州市锦江区梨花街2号名望商务楼3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 行业 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.4 |
52 | 长沙市锦江区梨花街5号名望财富大厦3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 商业性的 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 1.3 |
53 | 绵阳市锦江区梨花街9号名望时代大厦3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 工业 | 35 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 2 |
54 | 郑州市锦江区梨花街2号名望中心大厦3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 行业 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 2.494 |
55 | 昆明市锦江区梨花街1号名望商务大厦401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 商业楼 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.5 |
56 | 北京市锦江区梨花街9号名望大夏409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 工业 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.91 |
57 | 重庆市锦江区梨花街9号名望商务中心411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 餐饮业 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.95 |
58 | 程度市锦江区梨花街八号名望时代大厦419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 企业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.29 |
59 | 佛山市锦江区梨花街八号名望商务中心416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 金融业 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.7 |
60 | 昆明市锦江区梨花街11号名望世纪大厦417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 金融业 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.5 |
61 | 上海市锦江区梨花街16号名望商务中心420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 业务 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.28 |
62 | 武汉市锦江区梨花街9号名望时代大厦421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 企业 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.85 |
63 | 昆明市锦江区梨花街3号名望国际大厦421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 商业区 | 36 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.31 |
64 | 深圳市锦江区梨花街1号名望大楼422房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.86 | 商务 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.72 |
65 | 深圳市锦江区梨花街16号名望财富大厦423房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67.88 | 商业区 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.94 |
66 | 佛山市锦江区梨花街2号名望世纪大厦425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 工业 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 1.2 |
67 | 武汉市锦江区梨花街3号名望中心大厦426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 商业性的 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 1.1 |
68 | 武汉市锦江区梨花街5号名望国际大厦427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 工业 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.86 |
69 | 绵阳市锦江区梨花街八号名望商务楼429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 服务业 | 35 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.57 |
70 | 长沙市锦江区梨花街16号名望科技大厦431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 商家 | 35 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.14 |
71 | 武汉市锦江区梨花街6号名望商务中心462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 业务 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.27 |
72 | 东莞市锦江区梨花街2号名望大廈466房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 商务 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.28 |
73 | 合肥市锦江区梨花街2号名望商务中心438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 商业圈 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.19 |
74 | 昆明市锦江区梨花街1号名望商务中心465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 餐饮业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 2.97 |
75 | 程度市锦江区梨花街5号名望中心大厦467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 商业圈 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.4 |
76 | 东莞市锦江区梨花街5号名望中心大厦438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 商业服务 | 34 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.5508 |
77 | 苏州市锦江区梨花街6号名望时代大厦501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 商业圈 | 37 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.14 |
78 | 南京市锦江区梨花街1号名望大楼502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 业务 | 34 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.82 |
79 | 广州市锦江区梨花街5号名望大楼502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 商业楼 | 36 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.2 |
80 | 佛山市锦江区梨花街八号名望时代大厦503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 企业 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.3 |
81 | 贵阳市锦江区梨花街11号名望中心大厦503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 房地产业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.24 |
82 | 重庆市锦江区梨花街16号名望国际大厦505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 商用 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.63 |
83 | 四川市锦江区梨花街3号名望商务中心509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 商业运作 | 37 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.15 |
84 | 成都是市锦江区梨花街16号名望国际大厦509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 商业区 | 37 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.14 |
85 | 四川市锦江区梨花街6号名望大楼511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 企业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.27 |
86 | 苏州市锦江区梨花街2号名望科技大厦513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 商用 | 35 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.25 |
87 | 合肥市锦江区梨花街3号名望世纪大厦515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 行业 | 34 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.2 |
88 | 上海市锦江区梨花街2号名望财富大厦522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 商业服务 | 33 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.56 |
89 | 程度市锦江区梨花街11号名望大廈523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 餐饮业 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.97 |
90 | 北京市锦江区梨花街2号名望大楼529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 餐饮业 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.3 |
91 | 广州市锦江区梨花街1号名望大廈529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 服务业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 1.44 |
92 | 广州市锦江区梨花街6号名望时代大厦529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 商务 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.3 |
93 | 昆明市之市锦江区梨花街1号名望商务楼530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 行业 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.3 |
94 | 南京市锦江区梨花街3号名望大楼531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 商业性 | 36 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.4 |
95 | 深圳市锦江区梨花街2号名望世纪大厦531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 金融业 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.4 |
96 | 南京市锦江区梨花街9号名望大楼532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 工业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.35 |
97 | 东莞市锦江区梨花街1号名望大楼533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 商用 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.3 |
98 | 杭州市锦江区梨花街八号名望商务楼533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 业务 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 1.3 |
99 | 合肥市锦江区梨花街16号名望财富大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 商业圈 | 32 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.48 |
100 | 长沙市锦江区梨花街5号名望科技大厦616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 商业运作 | 33 | / | 一年 | 无 | 无 | 2.1 |
101 | 成当代市锦江区梨花街16号名望商务楼620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 餐饮业 | 32 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.48 |
102 | 成异世市锦江区梨花街5号名望国际大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 商用 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.3 |
103 | 郑州市锦江区梨花街1号名望大廈719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 商业服务 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.28 |
104 | 四川市锦江区梨花街1号名望中心大厦B7房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 商业性的 | 76 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.34 |
105 | 广州市锦江区梨花街2号名望时代大厦B14房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30 | 商务 | 80 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.81 |
106 | 成大都市市锦江区梨花街5号名望大廈333 房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 1145 | 服务业 | 30 | / | 在一年 | 无 | 无 | 4 |
107 | 合肥市锦江区梨花街八号名望商务大厦528房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.62 | 企业 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 2.5 |
108 | 广州市锦江区梨花街3号名望财富大厦707房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.02 | 企业 | 33 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 2.6 |
109 | 佛山市锦江区梨花街5号名望中心大厦726房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 175.44 | 业务 | 33 | / | 在一年 | 无 | 无 | 2.3 |
110 | 上海市锦江区梨花街6号名望商务楼727房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 125.7 | 金融业 | 33 | / | 3年 | 无 | 无 | 2.2 |
111 | 深圳市锦江区梨花街6号名望大楼709AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 114.54 | 商业性的 | 34 | / | 2年 | 无 | 无 | 1.6 |
112 | 武汉市锦江区梨花街3号名望时代大厦710B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50 | 工业 | 34 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.66 |
113 | 绵阳市锦江区梨花街16号名望国际大厦710A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.84 | 商用 | 34 | / | 2年 | 无 | 无 | 1.2 |
114 | 昆明市锦江区梨花街八号名望中心大厦720房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 106 | 行业 | 34 | / | 3年 | 无 | 无 | 1.4 |
115 | 深圳市武侯区红牌楼二街310号消停盛事D区4栋5号铺面 | 成房监证字第4870728号 | 60.46 | 企业 | 153.98 | / | 两年多 | 无 | 第2年起年年增加2% | 2.79288924 | |
116 | 北京市武侯区红牌楼二街3-6安全盛事D区4栋2号租商铺 | 成房监证字第4870728号 | 66.5 | 商业性的 | 108.2 | / | 6年 | 无 | 第2年起一年逐渐增加2% | 2.15859 | |
117 | 合肥市武侯区红牌楼二街39号太平镇鼎盛D区4栋3号门店 | 成房监证字第4870728号 | 59.14 | 商业性 | 93.64 | / | 五年 | 无 | 第2年起第二年逐渐增加2% | 1.66136088 | |
118 | 绵阳市武侯区红牌楼二街510号安宁繁荣D区1栋5号商场 | 成房监证字第4870723号 | 67.39 | 业务 | 141.49 | / | 两年 | 无 | 第2年起年均逐渐增加2% | 2.86050333 | |
119 | 东莞市武侯区红牌楼二街60号太平镇鼎盛D区1栋3号商业房 | 成房监证字第4870723号 | 58.25 | 行业 | 135.25 | / | 五年 | 无 | 第2年起年年累加2% | 2.36349375 | |
120 | 合肥市武侯区红牌楼二街62号永安繁荣D区1栋2号铺面 | 成房监证字第4870723号 | 64.84 | 商业圈 | 124.85 | / | 三年 | 无 | 第2年起每月累加2% | 2.4285822 | |
121 | 绵阳市武侯区红牌楼二街43号消停鼎盛D区1栋9号铺面 | 成房监证字第4870723号 | 80.59 | 商业运作 | 100 | / | 四年 | 无 | 第2年起每一年递加2% | 2.4177 | |
122 | 合肥市武侯区红牌楼二街50号安全繁荣D区1栋16号商场 | 成房监证字第4870723号 | 152.81 | 商业楼 | 120.69 | / | 3-5年 | 无 | 第2年起年年累加2% | 5.53279167 | |
123 | 长沙市武侯区红牌楼二街52号安全繁荣D区1栋7号店铺 | 成房监证字第4870723号 | 203.36 | 工商业 | 85.31 | / | 5年 | 无 | 第2年起每月增加2% | 5.20459248 | |
124 | 长沙市武侯区红牌楼二街56号安宁锦绣D区1栋9号铺面 | 成房监证字第4870723号 | 42.66 | 业务 | 106.12 | / | 4年 | 无 | 第2年起每月增长2% | 1.35812376 | |
125 | 武汉市武侯区红牌楼二街53号消停锦绣D区1栋-6商业房 | 成房监证字第4870723号 | 83.6 | 商业性的 | 131 | / | 一年 | 无 | 第2年起每人每年逐渐增加2% | 3.28548 | |
126 | 武汉市武侯区红牌楼二街42号太平镇世纪D区4栋5号地带 | 成房监证字第4870728号 | 74.9 | 商业性的 | 151.9 | / | 几年 | 无 | 第2年起次年递加2% | 3.413193 | |
127 | 程度市武侯区红牌楼二街40号永安繁荣D区4栋2号门面房 | 成房监证字第4870728号 | 40.78 | 商务 | 133.17 | / | 4年 | 无 | 第2年起每季度依次增加2% | 1.62920178 | |
128 | 东莞市武侯区红牌楼二街615号太平镇世纪D区1栋5号商业房 | 成房监证字第4870723号 | 69.31 | 房地产业 | 129 | / | 几年 | 无 | 第2年起每一年依次增加2% | 2.682297 | |
129 | 成华区东浦路5号附7-14,附17-32(水岸东里3栋4-7号;31栋1-3号) | 成房权证监证字第3058604号 | 成国用(2011)第523号 | 813.39 | 商业性 | 42 | / | 一年 | 无 | 无 | 10.25 |
130 | 成华区双耀二路110号附44-410号(双水康城A区23幢6-16号) | 无 | 成国用(2006)第10号 | 67.51 | 商业地产 | 55.64 | / | 一年 | / | 0.01 | 1.12 |
131 | 成华区双耀二路16号附32-43号(双水康城A区23幢9-20号) | 无 | 成国用(2006)第21号 | 270.04 | 金融业 | 41.61 | / | 3年 | / | / | 3.34 |
132 | 成华区双耀二路12号附72号(双水康城A区12幢10号) | 无 | 成国用(2006)第17号 | 66.41 | 商业区 | 56.67 | / | 五年 | / | 0.01 | 1.12 |
133 | 成华区双耀二路12号附70号(双水康城A区12幢23号) | 无 | 成国用(2006)第21号 | 66.41 | 商业楼 | 56.67 | / | 5年 | / | 0.01 | 1.12 |
134 | 成华区双耀二路12号附138-139号(双水康城A区2幢8-9号) | 无 | 成国用(2006)第11号 | 84.9 | 商业运作 | 50.5 | / | 三年 | / | 0.01 | 1.3 |
135 | 成华区双耀二路12号附157-15110号(双水康城A区3幢5-10号) | 无 | 成国用(2006)第10号 | 83.58 | 企业 | 43.73 | / | 2年 | / | / | 1.1 |
136 | 成华区双耀二路16号附178-177(双水康城A区4幢1-2号) | 无 | 成国用(2006)第21号 | 84.95 | 商业地产 | 43.28 | / | 四年 | / | 0.01 | 1.1 |
137 | 成华区双耀二路15号附174-173(双水康城A区4幢5-10号) | 无 | 成国用(2006)第11号 | 84.95 | 商业性的 | 43.28 | / | 两年 | / | 0.01 | 1.1 |
138 | 成华区双耀二路15号附172-171(双水康城A区4幢7-八号) | 无 | 成国用(2006)第11号 | 82.21 | 商务 | 43.28 | / | 几年 | / | 0.01 | 1.1 |
139 | 成华区双耀二路16号附170-169(双水康城A区4幢9-10号) | 无 | 成国用(2006)第11号 | 82.21 | 商业服务 | 43.28 | / | 三年 | / | 0.01 | 1.1 |
140 | 成华区水武街87-89号 | 成房权证监证字一214973号 | 无 | 76.9 | 茶铺 | 29 | / | 1年时间内 | / | / | 0.65 |
141 | 成华区水武街91-93号 | 成房权证监证字第四214973号 | 无 | 76.9 | 茶铺 | 29 | / | 半年 | / | / | 0.65 |
142 | 成华区水武街95-97号 | 成房权证监证字第一214973号 | 无 | 76.9 | 物理 | 29 | / | 在一年 | / | / | 0.65 |
143 | 成华区东沙街1栋18号 | 成房权证监证字第22214973号 | 无 | 64.09 | 服装款式 | 37 | / | 2年 | / | / | 0.68 |
144 | 仁义路西林别墅区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49六号 | 88.58 | 茶铺 | 29 | / | 一年 | / | / | 0.75 |
145 | 西林街5号附5号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 水洗店 | 52 | / | 一年 | / | / | 2.1 |
146 | 西林街10号附110号慧苑1栋10号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 行业 | 56 | / | 2年 | / | / | 0.72 |
147 | 成华区站北东街3号附7.9号 | 成房权证监证字首位214993号 | 成国用(2009)第061号 | 255 | 便利店 | 99 | / | 2年 | / | 第三年起,每月增加1% | 4 |
148 | 成华区八里桥路2011号附1-2号 | 无 | 无 | 4273 | 酒店宾馆 | 31 | / | 几年 | / | 第二种年起,年年累加1% | 38.5 |
149 | 都江堰市永康巷65号附47号 | 都房权证字第0164826 号 | / | 51.23 | 商业运作 | 8.5 | / | 半年 | / | / | 0.08 |
150 | 上海市成华区西林路155号驷马桥农贸餐饮市场网络综合楼6层 | / | / | 2097.82 | 综和楼 | 8 | / | 1年19个月 | / | 第一年起,第一年依次增加1% | 5.2 |
151 | 武汉市成华区柳州东路5号附5号 | / | / | 133.02 | 工商业 | 16 | / | 在一年 | / | / | 0.6 |
152 | 长沙市成华区长沙东路5号附3号 | / | / | 77.75 | 金融业 | 23 | / | 一年 | / | / | 0.52 |
153 | 合肥市成华区柳州东路2号附5号 | / | / | 132.95 | 商业楼 | 13 | / | 1年时间内 | / | / | 0.52 |
154 | 深圳市成华区柳州东路6号11-16号 | / | / | 801.5 | 商业性的 | 13 | / | 3年 | / | / | 3.2 |
155 | 广州市成华区梧州东路-6附1-6 | / | / | 83.56 | 商业区 | 21.5 | / | 1年时间内 | / | / | 0.5 |
156 | 深圳市成华区柳州东路5号17-116号 | / | / | 467.05 | 工业 | 9 | / | 半年 | / | / | 1.3 |
157 | 武汉市成华区梧州东路5号附19号 | / | / | 84.63 | 商务 | 30 | / | 半年 | / | / | 0.711 |
158 | 昆明市成华区梧州东路2号附23号 | / | / | 142.82 | 企业 | 15.5 | / | 2年 | / | / | 0.7 |
