受固定房产归属权的公司的都交给,贵阳城投固定房产处理处理有现我司对所处理的归属权的公司的一些固定房产续租情形对其进行信息公示(具体情况见下表):
号码 | 室内ip地址及层 | 房屋产权证号 | 国土资源证号 | 房屋建筑总面积计算(㎡) | 设汁 应用场景 | 原协议书续签经济价 (元/㎡/月) | 续租产品报价 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 楼房装修免 租期 | 大概费用是递 增率 | 履行合同有保障金(万块) |
1 | 苏州市锦江区梨花街5号名望大夏D6房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 6 | 工商业 | 35 | 35 | 半年 | 3年 | 无 | 无 | 0.081 |
2 | 重庆市锦江区梨花街9号名望大廈D 31房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 15.5 | 工商业 | 35 | 35 | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 0.13 |
3 | 长沙市锦江区梨花街3号名望大楼3-A2房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 188.92 | 餐饮业 | 35 | 35 | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 2.56 |
4 | 贵阳市锦江区梨花街3号名望世纪大厦511B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62 | 房地产业 | 34 | 34 | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.82 |
5 | 杭州市锦江区梨花街6号名望中心大厦512房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 107.3 | 服务业 | 34 | 34 | 在一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.5 |
6 | 长沙市锦江区梨花街3号名望商务中心518房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 120.37 | 服务业 | 33 | 33 | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.5 |
7 | 昆明市锦江区梨花街11号名望商务楼520 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.81 | 工商业 | 33 | 33 | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 1.2 |
8 | 上海市锦江区梨花街八号名望商务楼703A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.1 | 商务 | 38 | 38 | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 0.6965 |
9 | 深圳市锦江区梨花街11号名望财富大厦708房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 180.58 | 商业楼 | 33 | 33 | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 2.4 |
10 | 东莞市锦江区梨花街八号名望科技大厦723AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 150.56 | 商业区 | 32 | 32 | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 1.9 |
11 | 合肥市锦江区梨花街9号名望时代大厦706BCD房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 133.91 | 商用 | 34 | 34 | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 1.7 |
12 | 长沙市锦江区梨花街5号名望世纪大厦706B+房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.31 | 行业 | 34 | 34 | 半年 | 3年 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 东莞市锦江区梨花街9号名望时代大厦712B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 48.6 | 商务 | 31 | 31 | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.6 |
14 | 程度市锦江区梨花街11号名望大楼721房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 行业 | 31 | 31 | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 1.2 |
15 | 都江堰市永康巷65号附45号 | / | / | 26.8 | 商家 | 11.5 | 12 | 一年 | 在一年 | / | / | 0.087 |
16 | 金牛区双耀十路546、548、550、552、554、556、553号(金凤凰城馨苑小区16栋) | 成房权证监证字第4375780号 | / | 2299.38 | 金融业 | 36.61 | 36.61 | 四年6八个月 | 两年多 | / | 第三年起,几乎每年增长3% | 30 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业管理公司活动现场同歩颁布。
程度城投资者产经验管理工作现有集团
2021年13月17日