受财产归属权工作单位名称委托代为,四川城投财产生产经营标准化管理系统局限工作单位对所标准化管理系统的归属权工作单位名称之下财产续租实际情况做好公示情况报告(详细下表):
号码 | 房层网址及楼房 | 产权年限证号 | 国土局证号 | 建筑物范围(㎡) | 设定的主要用途 | 原委托合同收回租赁服务价(元/㎡/月) | 招租底价 | 原租期(年) | 续租租期(年) | 店铺装修免租期 | 房屋租金依次增加率 | 履行保持金(万的大写) |
1 | 双水康城A区24幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 257.01 | 行业 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 3.21 |
2 | 双水康城A区24幢6-20号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 507.36 | 商业区 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 6.34 |
3 | 双水康城A区23幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 118.84 | 企业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第五年起年增加1% | 2.03 |
4 | 双水康城A区23幢21-23号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 59.27 | 业务 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 二年起次年增加1% | 1.01 |
5 | 双水康城A区12幢5号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 8.04 | 企业 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 0.20006 |
6 | 双水康城A区12幢4至-6 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 67.87 | 商家 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第五年起每一年的累加1% | 1.16 |
7 | 双水康城A区12幢7至9号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 67.87 | 金融业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 其次年起几乎每年逐渐增加1% | 1.16 |
8 | 双水康城A区12幢10至12号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 67.87 | 商业运作 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第三年起今年递加1% | 1.16 |
9 | 双水康城A区12幢13至15号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 67.87 | 业务 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 其二年起每一年的增加1% | 1.16 |
10 | 双水康城A区12幢16至12号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 67.87 | 工商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二步年起次年逐渐增加1% | 1.6288 |
11 | 双水康城A区12幢19-22号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 155.72 | 企业 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.53 |
12 | 双水康城A区12幢32-33号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 140.58 | 金融业 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.29 |
13 | 双水康城A区12幢35-310号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 63.37 | 工商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 二年起几乎每年增长1% | 1.08 |
14 | 双水康城A区12幢37-316号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 63.37 | 房地产业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二名年起每一年累加1% | 1.08 |
15 | 双水康城A区2幢20-26号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 82.16 | 工业 | 47.94 | 49.38 | 3 | 3 | / | 第二点年起年年增长1% | 1.22 |
16 | 双水康城A区2幢16-17号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 84.9 | 餐饮业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 2年起去年递加1% | 1.32 |
17 | 双水康城A区2幢18-19号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 84.9 | 行业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 其二年起年年增加1% | 1.32 |
18 | 双水康城A区2幢12-15号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 164.32 | 行业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 2.年起每一年的累加1% | 2.54 |
19 | 双水康城A区2幢10-16号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 84.9 | 商业性 | 44.88 | 46.23 | 3 | 3 | / | 第二种年起几乎每年累加1% | 1.18 |
20 | 双水康城A区2幢2-7号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 249.6 | 商业区 | 50 | 51.50 | 3 | 3 | / | 第二个年起几乎每年增长1% | 3.86 |
21 | 双水康城A区2幢2号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 39.12 | 金融业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 2、年起每月累加1% | 0.61 |
22 | 双水康城A区3幢11-12号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 82.21 | 商业服务 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
23 | 双水康城A区3幢13-16号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 82.21 | 商业圈 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
24 | 双水康城A区3幢15-1-6 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 84.95 | 业务 | 43.26 | 43.69 | 1 | 1 | / | / | 1.12 |
25 | 金牛区交桂巷3号(原交桂巷2号) | 无 | 无 | 25 | 临盖房子 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 0.32 |
26 | 淡蓝色空间区域A302、303、305、306、307 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 275.9 | 商业楼 | 54 | 54.54 | 1 | 1 | / | / | 4.62 |
27 | 蓝颜色发展空间A308 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 122.7 | 金融业 | 60 | 60.60 | 1 | 1 | / | / | 2.24 |
28 | 二环路东四段3-6附25号 | 无 | 无 | 15.25 | 商业楼 | 47 | 47 | 1 | 1 | 无 | 0.215 | |
29 | 锦江区秀丽马路3800号附3号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 119.87 | 企业 | 28 | 28 | 8年10个月时间 | 6年10十一个月 | 无 | 第2年起一年累加3% | 1.0069 |
30 | 锦江区秀丽东路3800号附9号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 130.79 | 业务 | 28 | 28 | 1年10六个月 | 8年10六个月 | 无 | 第2年起第一年递加3% | 1.0986 |
31 | 锦江区锦秀大街3802号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 243.02 | 商业楼 | 28.362 | 29 | 6年10三个月 | 6年10个月时间 | 无 | 第2年起今年增长3% | 2.1143 |
32 | 锦江区锦锈西路3808号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 252.75 | 商业楼 | 37.044 | 38 | 历经四年10三个月 | 6年10十一个月 | 无 | 第2年起每次依次增加3% | 2.8814 |
33 | 锦江区菲普顿大路3812号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 49.06 | 商业性 | 23 | 23 | 1 | 1 | 无 | 0.3385 | |
34 | 原武侯区玉洁巷15号附28号(现武侯区玉洁巷3号) | 无 | 无 | 66.47 | 商业圈 | 60 | 60 | 1 | 1 | 无 | 1.1965 | |
35 | 原武侯区玉洁巷116号附23号,(现武侯区玉洁巷6号附23号) | 无 | 无 | 31 | 商业圈 | 77.5 | 77.5 | 1 | 1 | 无 | 0.7208 | |
36 | 原武侯区玉洁巷16号附12号、12号、13号(现武侯区玉洁巷2号附12号、12号、13号、111号、15号) | 无 | 无 | 251.28 | 商业运作 | 75.5 | 75.5 | 1 | 1 | 无 | 5.6915 | |
37 | 泉水南苑8幢1-2号 | 成房权证监证字第5520046号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
38 | 泉水南苑8幢3-9号 | 成房权证监证字第四520041号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.43 |
39 | 泉水南苑8幢6-7号 | 成房权证监证字第4520042号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
40 | 泉水南苑8幢10号 | 成房权证监证字第4520049号 | 成国用(2007)第201六号 | 25.8 | 商业地产 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.17 |
41 | 泉水南苑8幢13-111号 | 成房权证监证字第四5200411号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.48 |
42 | 泉水南苑9幢10号 | 成房权证监证字第8520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 25.8 | 企业 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.171 |
43 | 泉水南苑9幢21-11号 | 成房权证监证字第2520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.4 |
44 | 泉水南苑5栋7号 | 权1247338 | 成国用(2007)第20110号 | 58.93 | 商用 | 56.1 | 58 | 3 | 3 | / | 第一年起常年增长1% | 0.98 |
45 | 泉水南苑20栋终合楼底楼 | 成房权证监证字第45200910号 | 成国用(2007)第20110号 | 90 | 商用 | 109 | 109 | 1 | 1 | / | / | 2.943 |
46 | 泉水南苑20栋基础性楼底楼清算通道 | 成房权证监证字第一52009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 10 | 商业地产 | 72 | 72 | 1 | 1 | / | / | 0.2 |
47 | 泉水南苑20栋綜合楼1楼 | 成房权证监证字第一52009-6 | 成国用(2007)第201-6 | 505 | 餐饮业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 7 |
48 | 泉水南苑20栋结合楼底楼 | 成房权证监证字一5200910号 | 成国用(2007)第201六号 | 117 | 商用 | 107 | 107 | 1 | 1 | / | / | 3.75 |
49 | 泉水南苑20栋全方位的楼二楼 | 成房权证监证字第85200910号 | 成国用(2007)第20110号 | 208 | 行业 | 83 | 85.5 | 1 | 1 | / | / | 5.18 |
50 | 泉水南苑20栋整体楼1楼 | 成房权证监证字第552009六号 | 成国用(2007)第201-6 | 252 | 服务业 | 80 | 80 | 1 | 1 | / | / | 6.05 |
51 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第21484610号 | 成国用(2007)第2633号 | 81.9 | 工商业 | 36 | 38 | 1 | 1 | / | / | 0.86 |
52 | 成华区水武街51-53号 | 成房权证监证字一214973号 | 无 | 79.65 | 商业性 | 31 | 31 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
53 | 成华区水武街99-102号 | 成房权证监证字第5214973号 | 无 | 76.9 | 商业服务 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
54 | 成华区水武街103-105号 | 成房权证监证字第22214973号 | 无 | 76.9 | 商用 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
55 | 成华区水武街107-109号 | 成房权证监证字第一214973号 | 无 | 76.9 | 餐饮业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
56 | 成华区水武街119-126号 | 成房权证监证字第4214973号 | 无 | 82.5 | 业务 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
57 | 成华区水武街123-125号 | 成房权证监证字一214973号 | 无 | 82.5 | 商业性 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
58 | 成华区水武街127-129号 | 成房权证监证字第22214973号 | 无 | 82.5 | 商业运作 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
59 | 成华区水武街131-133号 | 成房权证监证字第一214973号 | 无 | 82.5 | 商用 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
60 | 仁义路西林小区里22-22号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第4910号 | 84.59 | 家带店 | 27 | 27 | 1 | 1 | / | / | 0.6599 |
61 | 成华区站北东街3号附2号 | 无 | 无 | 13 | 行业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
62 | 成华区站北东街3号附2号 | 无 | 无 | 13 | 餐饮业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
63 | 成华区站北东街3号附-6 | 无 | 无 | 13 | 商业性的 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
64 | 成华区站北东街3号附9号 | 无 | 无 | 13 | 房地产业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
65 | 成华区站北西横街39号保安室 | 无 | 无 | 16 | 门岗室 | 26 | 26 | 1 | 1 | / | / | 0.12 |
66 | 鼓楼南街117号1栋7楼整层 | 成房权证监证字第2801199、2801192、2801200、 | 1365.28 | 商务 | 32 | 35 | 4 | 4 | 无 | 第2年起几乎每年逐渐增加2% | 13 | |
67 | 二环路南四段15号附45、4六号 | 市房监字第001001六号 | 58 | 行业 | 116.15 | 117.31 | 1 | 1 | 无 | 无 | 1.445 | |
68 | 成华西街2号附46号 | 18.79 | 行业 | 93 | 95 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.2 | ||
69 | 包家巷80号附2号 | 蓉房权证成房监证字第0415603号 | 56 | 商业运作 | 53 | 53 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.78 | |
70 | 磨底河街面105号欣园区域别墅地下室室 | 20 | 地下隧道室 | 17.5 (350/月) | 17.5 (350/月) | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.105 | ||
71 | 世界间中心大厦3B-5 | 蓉房权证成房监证字第0431660号 | 34.32 | 辦公 | 33 | 33 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.339818 | |
72 | 沙湾商寓D6号门店 | 蓉房权证成房监证字第0256423号 | 394 | 门面 | 30 | 30 | 1 | 1 | 无 | 无 | 3.546 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业公司实地现场同步软件分享。
合肥城成本产开安全管理十分有限工司今年9月12日