受资金归属权集团公司的委托人,东莞城来进行投资金销售安全菅理有限集团公司英文集团公司对所安全菅理的归属权集团公司的一下资金续租情况报告来进行干部考察预告(具体情况见下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 原合同到期租赁价(元/㎡/月) | 招租底价(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 履约保证金(万元) | ||
1 | 荆翠南二街15号凤翔华庭3栋1楼16号 | 成房权证监证字第4055029号 | 成国用(2007)第1573号 | 111.03 | 企业 | 73 | 76 | 一年 | 1年时间内 | / | / | 2.54 | ||
2 | 双水康城1幢23.211号 | / | 成国用(2006)第22号 | 51.8 | 商用 | 55.09 | 57 | 两年 | 4年 | / | 1% | 0.9 | ||
3 | 双水康城1幢21.11号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 餐饮业 | 55.09 | 57 | 四年 | 两年 | / | 1% | 1.2 | ||
4 | 双水康城1幢19.20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商用 | 55.09 | 57 | 五年 | 一年 | / | 1% | 1.2 | ||
5 | 双水康城1幢17-19号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 餐饮业 | 55.08 | 57 | 五年 | 两年多 | / | 1% | 1.2 | ||
6 | 双水康城1幢110号 | / | 成国用(2006)第22号 | 94.65 | 金融业 | 55.08 | 57 | 3-5年 | 三年 | / | 1% | 1.6 | ||
7 | 双水康城1幢15号 | / | 成国用(2006)第22号 | 55.39 | 行业 | 55.08 | 57 | 几年 | 四年 | / | 1% | 1 | ||
8 | 双水康城1幢13号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 商家 | 57.68 | 60 | 3年 | 一年 | / | / | 0.92 | ||
9 | 双水康城1幢12号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 企业 | 57.68 | 60 | 一年 | 2年 | / | / | 0.92 | ||
10 | 双水康城1幢16号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 商业区 | 57.68 | 60 | 在一年 | 2年 | / | / | 1.53 | ||
11 | 双水康城1幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.05 | 服务业 | 57.68 | 60 | 一年 | 半年 | / | / | 1.48 | ||
12 | 双水康城1幢7-6号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.08 | 商业圈 | 57.68 | 60 | 在一年 | 在一年 | / | / | 1.48 | ||
13 | 双水康城1幢5-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 工业 | 57.68 | 60 | 一年 | 半年 | / | / | 1.53 | ||
14 | 双水康城3幢1-2号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.95 | 商业地产 | 48.41 | 50 | 2年 | 一年 | / | / | 1.28 | ||
15 | 双水康城3幢3-8号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商业楼 | 36.05 | 37 | 半年 | 2年 | / | / | 0.93 | ||
16 | 双水康城3幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 工商业 | 39.14 | 40 | 2年 | 2年 | / | / | 1 | ||
17 | 合肥市成华区广州东路6号 | 城投控股集团没有办理好 | / | 173.23 | 房地产业 | 14 | 14.5 | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.675 | ||
18 | 南京市成华区长沙东路6号 | 城投群未进行 | / | 298.85 | 商业性的 | 10.3 | 10.5 | 半年 | 2年 | / | / | 2 | ||
19 | 苏州市成华区长沙东路5号 | 城投集团网站未办好 | / | 302.86 | 商业服务 | 11.3 | 11.5 | 一年 | 3年 | / | / | 2 | ||
20 | 兰州市之市成华区柳州东路2号 | 城投国际公司未网上办理 | / | 98.18 | 商用 | 17 | 18 | 在一年 | 2年 | / | / | 0.5 | ||
21 | 绵阳市成华区柳州东路2号 | 城投投资集团未续办 | / | 20.69 | 房地产业 | 17 | 18 | 半年 | 在一年 | / | / | 0.1 | ||
22 | 绵阳市成华区广州东路2号 | 城投群体未发放 | / | 20.69 | 商业楼 | 17 | 18 | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.1 | ||
23 | 四川市成华区柳州东路5号 | 城投投资集团未办流程 | / | 20.69 | 商业运作 | 17 | 18 | 一年 | 半年 | / | / | 0.1 | ||
24 | 四川市成华区长沙东路6号 | 城投控股集团未申请 | / | 20.69 | 商业性的 | 70 | 70.7 | 一年 | 2年 | / | / | 0.43 | ||
25 | 广州市成华区柳州东路2号 | 城投集团有限公司未申请 | / | 174.99 | 房地产业 | 7 | 7.5 | 1年时间内 | 半年 | / | / | 0.35 | ||
26 | 程度市成华区广州东路5号 | 城投群未代为办理 | / | 26.8 | 商业区 | 11.5 | 12 | 1年时间内 | 在一年 | / | / | 0.087 | ||
27 | 北京市金牛区抚琴西路2211号齐通国际大厦2楼 | 成房权证监证字第0746268号 | / | 192.30 | 商业地产 | 29.43 | 39 | 12年 | 历经四年6个月大 | / | 第二种年起一年增加1% | 1.00 | ||
28 | 同善桥东街10号附7-9号 | / | / | 86.40 | 商家 | 22 | 22 | 1年时间内 | 一年 | / | / | 0.575 | ||
29 | 同善桥东街7号附52-55号 | / | / | 115.55 | 商业服务 | 22 | 22 | 1年时间内 | 1年时间内 | / | / | 0.765 | ||
30 | 同善桥东街7号附55-5-6 | / | / | 146.52 | 工业 | 22 | 22 | 1年时间内 | 半年 | / | / | 0.97 | ||
31 | 同善桥东街7号附57-511号 | / | / | 146.52 | 商业楼 | 22 | 22 | 半年 | 2年 | / | / | 0.97 | ||
32 | 同善桥东街7号附59-60号 | / | / | 149.76 | 企业 | 22 | 22 | 半年 | 2年 | / | / | 0.99 | ||
33 | 同善桥东街7号附61-62号 | / | / | 149.76 | 服务业 | 22 | 22 | 3年 | 半年 | / | / | 0.99 | ||
34 | 同善桥东街11号附15号 | / | / | 125.54 | 金融业 | 22 | 22 | 一年 | 1年时间内 | / | / | 0.83 | ||
35 | 泉水南苑20栋宗合楼二楼 | 成房权证监证字第85200910号 | 成国用(2007)第201六号 | 80 | 商家 | 168.83 | 171 | 几年 | 4年 | / | 二、年起去年依次增加1% | 4.1 | ||
36 | 泉水南苑20栋总体楼二楼 | 成房权证监证字第85200910号 | 成国用(2007)第201六号 | 259 | 工业 | 68.86 | 73 | 四年 | 一年 | / | 其次年起今年依次增加2% | 5.1 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年8月18日