投资项目及标段称呼 | 杉板桥路改建建设工程作业一标段 | ||||||
工程老板 | 苏州城投条件公用设施修建交易非常有限装修公司 | 品牌房主找话题热线 | 028-68814685 | ||||
招投标人 | 四川城投依据设施设备项目建设投入资金十分有限责任有限公司 | 招标信息人搞好关系点话 | 028-68814685 | ||||
项目招标经销商医疗机构 | 佛山前高网站建设经济性技木资讯非常有限子公司 | 招标项目进口代理组织机构取得联系手机 | 85142819-8016 | ||||
开标在什么地方 | 郑州市共公网络资源转让工作中心的 | 开标时 | 20200810 - 09:30:00 | ||||
公示公告期 | 二零二零年03月14日~二零二零年03月18日 | 开标最低受限价格(元) | 315232277.94 | ||||
中标候选人及 | 中标单位待选角名字大全 | 出价价格表(元) | 经评审员的评标价 (元) | 综合管理评标算分 | |||
首个名 | 中国国水利电力气水电气第十九工程项目局有限我司英文我司 | 295342168.03(元) | 295342168.03(元) | 95.74 | |||
第二点名 | 中国现代水利枢纽水电费五、工程建设局不足机构 | 298742089.93(元) | 298742089.93(元) | 94.36 | |||
第三步名 | 中铁十七局群有效平台 | 290934080.97(元) | 290934080.97(元) | 93.44 | |||
独一单位中标侯选拔人品牌治理平台大部分人 | |||||||
行政职务 | 昵称 | 网络职业或网络职业执证 | 高级职称 | ||||
资质证书公司名称 | 毕业证编码 | 评定职称行业 | 职务级别 | ||||
工程主管人 | 李汉臣 | 两级登记生产师 | 川151171832493 | / | / | ||
楼盘科技有担当人 | / | / | / | / | / | ||
2中标单位侯选拔工程管理制度中介机构注意工人 | |||||||
领导职务 | 名字 | 执业资格考试或行业资格考试 | 技术职称 | ||||
技能证书名字大全 | 资质证书编码 | 行业技术职称行业 | 等级分类 | ||||
业务管理人 | 魏玲 | 一层登陆施工道路划线师 | 川151070801186 | / | / | ||
投资项目枝术承担责任人 | / | / | / | / | / | ||
再者中标公示获选拔工作监管组织机构最主要人工 | |||||||
职称 | 姓氏 | 执业药师或行业基础 | 专业技术职务 | ||||
证件名称大全 | 文凭偏号 | 高级职称的专业 | 职务级别 | ||||
楼盘主要总负责人 | 李优 | 考试内容一级报名别墅建造师 | 津113111209870 | / | / | ||
新项目技能责任人 | / | / | / | / | / | ||
首位进标侯选角像营收 | |||||||
大型项目施工方 | 项目名 | 动工期限 | 竣工验收(交工) 年月日 | 发展经营规模 | 纸质合同多少钱(元) | 大型项目承当人 | |
同济大学建 筑设 | 道路设 | 20181222 | 20190910 | 本工程主要是对 | 380816056.04 | 顶峰 、黄从钢 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 2/11
提升改造,道路 | |||||
成都天府新 区投 | 天津路 | 20190918 | 天津路东段等 | 407442404.22 | 王强 |
成都天府 新区投 | 科学城 | 20200101 | 科学城南路(益 | 1170351081 | 方波青、郭瑞 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 3/11
给排水、电力通 | |||||
成都交通投 资集 | 成自沪 | 20190715 | 合同价约 | 359969803.73 | 刘思恒 |
成都交通 投资集 | 金简仁 | 20190101 | 城市快速路,全 | 1299535082.23 | 杨成军 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 4/11
电力工程(总 | ||||||
中国建筑 第八工 | 布吉南 | 20191201 | 该道路全长约 | 471359093.38 | 徐远杰 | |
简阳中水电 阳安 | 简阳市 | 20171016 | 20190725 | 安渝高速公路禾 | 1085970000 | 刘杰 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 5/11
一、中标公示得票数人的项目管理人这样工作绩效 | |||||||
新项目小业主 | 项目名 | 施工日期英文 | 开工(交工) 时间日期 | 基本建设投资额 | 合同协议价值(元) | 技艺复杂人 | |
1、招标备选拔技術承当人比如成绩(中国有水利枢纽水电项目第7项目局不足工厂) | |||||||
工程项目消费者 | 项目名 | 开建日期时间 | 完工(交工) 时间 | 搭建占比 | 合约市场价(元) | 工程项目负责任人 | |
第五进标侯选拔人才类试工作业绩 | |||||||
工程项目住户 | 项目名 | 进行开工时间 | 交付(交工) 日期时间 | 制作规模化 | 配资合同价额(元) | 新项目承接人 | |
汝州市产 业集聚 | 汝州市 | 20180426 | 汝州市望嵩南路 | 321477699.45 | 赵文祥 | ||
登封市住 房和城 | 登封市 | 本项目包含11 | 1336193800 | 王帅 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 6/11
中国电建 集团华 | 良睦路 | 20190919 | 建设良睦路(文 | 401250000 | 薛慧 |
中国电建 集团华 | 20180815 | 本项目位于临安 | 温剑 | ||
临安区 | 350000000 | ||||
登封市住 房和城 | 登封市 | 20200106 | 环山旅游公路- | 361207900 | 杨旋 |
四川雄州 实业有 | 简阳市 | 20200306 | 项目位于简阳市 | 3398092700 | 杜书光 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 7/11
目分为3个组团 | |||||||
中电建成 都双流 | 天府新 | 20170211 | 项目承包内容主 | 400265147 | 唐海北 | ||
第二名进标获选拔人才该项目承担人类式营业额 | |||||||
好项目小区业主 | 项目名 | 开建时间日期 | 开工(交工) 日期英文 | 设计规模化 | 装修合同多少钱(元) | 的技术承当人 | |
第二个进标待选拔人才技巧负责任人有些相似液压机(华人水利工程施工水电线路第十工程施工局有现集团公司) | |||||||
工作顾客 | 项目名 | 动工日期时间 | 竣工验收(交工) 日期英文 | 搭建大小 | 合同协议房价(元) | 该项目否则人 | |
3.进标待选拔人才类试财报 | |||||||
业务我们 | 项目名 | 复工日期时间 | 完工了(交工) 日期时间 | 规划面积 | 合同协议单价(元) | 该项目复杂人 | |
杭州大江东 城市 | 江东大 | 20190510 | 项目全长5600 | 4120180000 | 房金财 | ||
杭州余杭重 大基 | 乔司至 | 20170215 | 20180927 | 建设内容主要包 | 636640000 | 王江涛 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 8/11
湖连接 | 原道路改造提升 | ||||
平原县财金 发展 | 山东平 | 20190521 | 王学军 | ||
厦门百城建 设投 | 滨海西 | 20200212 | 项目包含道路、 | 352800000 | 张勇 |
北京市公联 公路 | 广渠路 | 20180102 | 项目包含道路、 | 1504960000 | 王志杰 |
福清市城投 建设 | 清繁大 | 20190412 | 线路全长 | 1319960000 | 高福忠 |
福州市城乡 建设 | 福州市 | 20180116 | 项目涉及道路、 | 910020000 | 张广大 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 9/11
泉州台商投 资区 | 泉州台 | 20191127 | 包含道路工程、 | 1824180000 | 潘宝垒 | |
第3进标备选拔创业项目承担人如此每月销售业绩 | ||||||
业务老板 | 项目名 | 进行开工准确时间 | 交付(交工) 年月日 | 建造占比 | 合同说明单价(元) | 技木复杂人 |
第二中标公示待选角技术性有担当人近似工作绩效(中铁 18局集困有局限厂家) | ||||||
項目车主 | 项目名 | 开始开工时间 | 峻工(交工) 日期英文 | 网站建设规模化 | 劳务合同价值(元) | 活动复杂人 |
许多竞价人(除进标得票数人之余的)审查症状 | ||||||
招招标人分类 | 投标报价(元)或否决投标 | 经评审的投标价(元)或否 | 结合测试良好率或备注名称 | |||
中国建筑第七工程局有限公 | 310189714.87 | 310189714.87 | 75.78 | |||
北京润峰建筑结构工作现有总部 | 280354550.01 | 280354550.01 | 76.55 | |||
瑞州建没是有限的司 | 280382595.72 | 280382595.72 | 75.68 | |||
安徽长生建筑结构水利不多公司 | 280774670.01 | 280774670.01 | 77.88 | |||
天工周围建没集团有限制机构有限制机构 | 312907096.08 | 312907096.08 | 71.01 | |||
南京城投建筑结构建设工程不多平台 | 302625850.98 | 302625850.98 | 88.13 | |||
华赣城建集團股东有限制单位 | 309321273.45 | 309321273.45 | 72.28 | |||
广州市第二市政工程有限公 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / | |||
杭州洲桥水电项目工程项目工程现有厂家 | 281054905.99 | 281054905.99 | 76.46 | |||
通号建设集团第一工程有限 | 311086170.52 | 311086170.52 | 71.63 | |||
江苏振华设计集团平台不足平台 | 280577915.38 | 280577915.38 | 78 | |||
中欧展览建工投资控股新公司有限的新公司 | 308957088.34 | 308957088.34 | 72.63 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 10/11
姓名:熊英吉 单位:业代 | 评标理事会会一员名單 | ||
中地寅岗建设规划群体有现总部 | 280214952.44 | 280214952.44 | 77.38 |
中商建投制作有现新公司 | 313215252.71 | 313215252.71 | 70.08 |
广东中捷工程施工开发非常有限平台 | 280774294.72 | 280774294.72 | 76.25 |
江苏三建搭建控股集团有现总部 | 280410578.49 | 280410578.49 | 75.04 |
广州市市政工程机械施工有 | 280718735.12 | 280718735.12 | 83.16 |
贵州正浩建筑水利工程不足品牌 | 280634693.52 | 280634693.52 | 80.48 |
中恒网站建设实业公司有限责任公司 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / |
甘肃启加入设公程有现工厂 | 280298521.53 | 280298521.53 | 77.16 |
中诚投建工国际装修公司有限制装修公司 | 309573401.60 | 309573401.60 | 73.63 |
成都兴昌网站建筑工程建筑不多平台 | 280776978.91 | 280776978.91 | 76.37 |
中九建工投资集团有限制集团公司 | 280397337.48 | 280397337.48 | 75.54 |
中交协和构建十分有限大公司 | 280215239.53 | 280215239.53 | 76.66 |
贵州建工集团第五建筑工程 | 280270507.29 | 280270507.29 | 77.58 |
中铁第十六局集团网站有限制集团 | 288618750.61 | 288618750.61 | 92.81 |
四川新锦宸建设工程有限公 | 280494590.61 | 280494590.61 | 76.32 |
中庆构建十分有限损失装修公司 | 310693971.83 | 310693971.83 | 78.28 |
以外的别的需干部考察预告的项目 | 无 | ||
远程监控政府部门命名及远程监控联系方式 | 品牌审核部分:绵阳市快速发展和深化改革常务联合会 | 练习電話:028-61881546 | |
餐饮行业主要部门:程度市租赁房和成乡施工局 | 沟通電話:028-86641945 | ||
疑议网络投诉注意力重大事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, |