编号 | 商品房座位 | 总面积(㎡) | 客群 | 续租价钱 (元/㎡/月) | 续租 有效期 | 装修设计 免租期 | 大概费用是增长率 | 合同履行担保金 (十万) |
1 | 桃源街49号 | 57.74 | 清洗汽车 | 73.87 | 2年 | 无 | 自2年起 日益逐渐增加2% | 2.32 |
2 | 桃源街55号 | 46.53 | 洗车打蜡 | 73.87 | 2年 | 无 | 自第二名年起 年均累加2% | |
3 | 桃源街57号 | 62.48 | 电脑前 | 73.87 | 2年 | 无 | 自其次年起 每年增加2% | 2.77 |
4 | 桃源街59号 | 62.14 | 网咖 | 73.87 | 2年 | 无 | 自第二种年起 每年递加2% | |
5 | 花径路142号 4-4-5-1 | 81.13 | 商品房 | 12.7 | 3年 | 无 | 自二年起 年年递加2% | 0.31 |
6 | 黄苑街2号 2-1-204 | 64.68 | 房屋住宅 | 15.46 | 3年 | 无 | 自2.年起 同比增加依次增加2% | 0.3 |
7 | 黄苑街2号 2-3-601 | 79.49 | 商品房 | 13.89 | 3年 | 无 | 自第三年起 近年来逐渐增加2% | 0.34 |
8 | 黄苑街2号 2-3-603 | 62.72 | 商品房 | 15.24 | 3年 | 无 | 自最后年起 日渐依次增加2% | 0.29 |
9 | 黄苑街2号 2-4-204 | 64.68 | 普通住宅 | 16.42 | 3年 | 无 | 自然后年起 年均增长2% | 0.32 |
10 | 黄苑街2号 2-4-601 | 79.49 | 住宅区 | 14.18 | 3年 | 无 | 自2、年起 日渐增加2% | 0.34 |
11 | 黄苑街2号 2-4-602 | 62.72 | 住宅楼 | 16.10 | 2年 | 无 | 自然后年起 也随之逐渐增加2% | 0.31 |
12 | 黄苑街2号 3-1-301 | 66.49 | 居住房 | 14.89 | 3年 | 无 | 自第二步年起 同比增加增长2% | 0.3 |
13 | 黄苑街2号 3-1-304 | 66.49 | 居民楼 | 14.89 | 3年 | 无 | 自第一年起 每年都累加2% | 0.3 |
14 | 黄苑街2号 3-1-503 | 46.58 | 房 | 15.44 | 3年 | 无 | 自第二点年起 近年来增加2% | 0.22 |
15 | 黄苑街2号 3-1-602 | 90.36 | 普通住宅 | 12.22 | 3年 | 无 | 自第二名年起 随之增长2% | 0.34 |
16 | 黄苑街2号 3-1-603 | 90.36 | 房子 | 12.22 | 3年 | 无 | 自第2年起 年年累加2% | 0.34 |
17 | 黄苑街2号 3-2-502 | 46.58 | 房产 | 15.44 | 3年 | 无 | 自2年起 逐渐依次增加2% | 0.22 |
18 | 黄苑街2号 3-2-503 | 46.58 | 别墅 | 16.12 | 3年 | 无 | 自其次年起 急剧逐渐增加2% | 0.23 |
19 | 黄苑街2号 3-3-102 | 46.58 | 居民楼 | 15.44 | 3年 | 无 | 自第十二年起 急剧逐渐增加2% | 0.22 |
20 | 黄苑街2号 3-3-501 | 66.49 | 住宅房 | 15.97 | 3年 | 无 | 自第二点年起 逐渐逐渐增加2% | 0.32 |
21 | 黄苑街2号 5-2-401 | 81.59 | 住宅楼 | 14.44 | 2年 | 无 | 自第五年起 近年来逐渐增加2% | 0.36 |
22 | 黄苑街2号 5-2-601 | 133.46 | 商品房 | 12.09 | 3年 | 无 | 自其次年起 近年来累加2% | 0.49 |
23 | 火车动车北站东二路13号负第二层 | 1219 | 车间 | 14.4 | 1年 | 无 | 无 | 5.26 |
24 | 果盛路六号 22-1-2-1 | 54.21 | 房屋住宅 | 15.68 | 3年 | 无 | 自最后年起 每年增长2% | 0.26 |
25 | 果盛路六号 22-1-3-4 | 54.21 | 房 | 16.66 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
26 | 果盛路六号 22-1-4-7 | 54.21 | 居民楼 | 15.68 | 3年 | 无 | 自然后年起 急剧逐渐增加2% | 0.26 |
27 | 果盛路-6 22-2-2-1 | 65.17 | 别墅 | 16.30 | 3年 | 无 | 自第二名年起 每年不断增长2% | 0.32 |
28 | 果盛路-6 22-2-3-4 | 65.08 | 住所 | 15.50 | 3年 | 无 | 自2年起 逐步累加2% | 0.31 |
29 | 果盛路-6 22-2-4-6 | 65.08 | 住房 | 15.83 | 3年 | 无 | 自二、年起 急剧增长2% | 0.31 |
30 | 果盛路10号 22-2-5-7 | 65.17 | 住房 | 15.48 | 2年 | 无 | 自2、年起 逐步逐渐增加2% | 0.31 |
31 | 果盛路-6 24-5-2-1 | 65.62 | 房产 | 14.30 | 3年 | 无 | 自第五年起 日渐递加2% | 0.29 |
32 | 果盛路-6 24-5-2-2 | 65.62 | 住宅楼 | 16.18 | 1年 | 无 | 无 | 0.32 |
33 | 果盛路10号 24-5-3-3 | 65.62 | 住宅房 | 16.18 | 3年 | 无 | 自二年起 大幅依次增加2% | 0.32 |
34 | 果盛路六号 24-5-4-6 | 65.62 | 住宅房 | 16.18 | 3年 | 无 | 自然后年起 逐步递加2% | 0.32 |
35 | 果盛路六号 24-6-2-2 | 65.8 | 别墅 | 16.14 | 3年 | 无 | 自第一年起 在近几年中逐渐增加2% | 0.32 |
36 | 果盛路-6 24-6-3-3 | 65.62 | 普通住宅 | 16.18 | 3年 | 无 | 自二年起 连年依次增加2% | 0.32 |
37 | 果盛路10号 24-6-3-4 | 65.8 | 居民楼 | 15.20 | 3年 | 无 | 自第二名年起 也随之增长2% | 0.3 |
38 | 果盛路10号 24-6-5-7 | 65.62 | 房产 | 15.35 | 3年 | 无 | 自最后年起 每年不断依次增加2% | 0.31 |
39 | 果盛路-6 26-1-3-9 | 88.89 | 居民楼 | 13.14 | 3年 | 无 | 自第二名年起 急剧增加2% | 0.36 |
40 | 果盛路六号 26-1-3-11 | 68.04 | 别墅 | 14.83 | 3年 | 无 | 自第2年起 近年来累加2% | 0.31 |
41 | 果盛路10号 26-1-5-17 | 88.89 | 房屋 | 12.54 | 3年 | 无 | 自最后年起 同比增加递加2% | 0.34 |
42 | 果盛路-6 26-1-5-19 | 68.04 | 房子 | 14.70 | 2年 | 无 | 自二年起 连年逐渐增加2% | 0.3 |
43 | 棕南正街9号 2-1-3-17 | 90.41 | 住房 | 22.12 | 3年 | 无 | 自2.年起 随之增加2% | 0.6 |
44 | 锦苑巷6号 | 8.25 | 干杂店 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
45 | 锦苑巷3号 | 8.25 | 干杂店 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
46 | 锦苑巷5号 | 15.38 | 干杂店 | 110 | 1年 | 无 | 无 |
0.50 |
47 | 锦苑巷9号 | 25 | 外卖快餐厅 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
48 | 锦苑巷11、13、15号 | 66.94 | 牙科诊所 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 2.20 |
49 | 锦苑巷17、19号 | 41 | 品牌 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 1.35 |
50 | 锦苑巷21、23、29号 | 83 | 饭馆 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 2.73 |
51 | 锦苑巷25号 | 26.64 | 酒店 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 0.87 |
52 | 锦苑巷31、33、35号 | 71 | 五金电器店 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 2.34 |
53 | 锦苑巷37号 | 80 | 菜市 | 110 | 1年 | 无 | 无 | 2.64 |
54 | 晨辉东路187号25-1-6-10 | 82.6 | 房子 | 12.11 | 3年 | 无 | 自2、年起 同比增加依次增加2% | 0.3 |
55 | 晨辉东路187号25-5-5-8 | 82.6 | 房屋 | 12.74 | 3年 | 无 | 自第二名年起 大幅增长2% | 0.32 |
56 | 晨辉东路187号25-5-6-10 | 82.6 | 普通住宅 | 12.35 | 2年 | 无 | 自第五年起 逐步依次增加2% | 0.31 |
57 | 晨辉东路209号附52号26-4-1-2 | 57.81 | 住所 | 14.06 | 3年 | 无 | 自第一年起 在近几年中逐渐递加2% | 0.25 |
58 | 晨辉东路209号附52号28-2-3-8 | 70.85 | 住宅楼 | 13.68 | 3年 | 无 | 自其二年起 每年都逐渐增加2% | 0.3 |
59 | 晨辉东路209号附52号28-2-6-18 | 65.24 | 别墅 | 13.43 | 2年 | 无 | 自第二名年起 随之累加2% | 0.27 |
60 | 经天一街37号 4-1-3-7 | 50.61 | 别墅 | 13.99 | 3年 | 无 | 自最后年起 同比增加递加2% | 0.22 |
61 | 经天一街37号 4-1-4-10 | 50.61 | 住宅楼 | 13.40 | 2年 | 无 | 自然后年起 近年来依次增加2% | 0.21 |
62 | 经天一街37号 4-1-5-15 | 50.61 | 房屋住宅 | 12.84 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
63 | 经天一街37号 4-2-2-1 | 71.91 | 居住房 | 13.75 | 2年 | 无 | 自第二个年起 在近几年中逐渐累加2% | 0.3 |
64 | 大观里5号 2-4-5-18 | 85.28 | 住所 | 12.09 | 3年 | 无 | 自然后年起 大幅累加2% | 0.31 |
65 | 上南大道2号 3-26-2 | 180.78 | 居住房 | 18.81 | 3年 | 无 | 自第二个年起 日渐增长2% | 1.02 |
66 | 青羊区西玉龙街-635楼B区 | 831.98 | 员工食堂会议室 | 32 | 4年 | 无 | 2、年起日益依次增加3% | 15 |