受股本归属权企事业企事业单位下令让,北京城投股本销售标准化处理有限制集团对所标准化处理的归属权企事业企事业单位接下来股本续租情况下做公示结果(详细下表):
项目编号 | 房IP地址及电梯房 | 产权年限证号 | 国土局证号 | 产品使用面积(㎡) | 定制功用 | 原补充协议延期电脑价(元/㎡/月) | 监测低价(元/㎡/月) | 招租成本价(元/㎡/月) | 物业服務日常工作保护服務费(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 安装免租期 | 出租费逐渐增加率 | 履行保证质量金(万的大写) |
1 | 广州市成华区广州东路2号 | / | / | 133.02 | 商业楼 | 15 | 13 | 15.5 | / | 2年 | 在一年 | / | / | 0.6 |
2 | 四川市成华区梧州东路2号 | / | / | 77.75 | 商业服务 | 22 | 15 | 22.5 | / | 1年时间内 | 在一年 | / | / | 0.52 |
3 | 贵阳市成华区桂林市东路5号 | / | / | 132.95 | 商业运作 | 12 | 12 | 12.5 | / | 在一年 | 半年 | / | / | 0.4 |
4 | 北京市成华区柳州东路2号 | / | / | 801.5 | 房地产业 | 12 | 12 | 12.5 | / | 3年 | 半年 | / | / | 2.5 |
5 | 绵阳市成华区长沙东路6号 | / | / | 83.56 | 工商业 | 20.6 | 18 | 21 | / | 半年 | 2年 | / | / | 0.5 |
6 | 四川市成华区长沙东路2号 | / | / | 467.05 | 商业圈 | 8.2 | 8 | 8.5 | / | 一年 | 一年 | / | / | 1.13 |
7 | 南京市成华区桂林市东路6号 | / | / | 84.63 | 商务 | 28.9 | 25 | 29.5 | / | 3年 | 半年 | / | / | 0.711 |
8 | 苏州市成华区广州东路5号 | / | / | 142.82 | 工商业 | 14.5 | 14 | 15 | / | 3年 | 2年 | / | / | 0.6 |
9 | 长沙市成华区柳州东路6号 | / | / | 90.85 | 业务 | 52.5 | 25 | 53 | / | 半年 | 2年 | / | / | 1.4 |
10 | 合肥市成华区长沙东路5号 | / | / | 20.69 | 商业地产 | 28.9 | 26 | 29.5 | / | 2年 | 在一年 | / | / | 0.2 |
11 | 广州市成华区梧州东路2号 | / | / | 20.69 | 商业运作 | 42.2 | 26 | 43 | / | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.26 |
12 | 成城市市成华区广州东路2号 | / | / | 332.93 | 商用 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 2年 | 3年 | / | / | 0.7 |
13 | 深圳市成华区梧州东路6号 | / | / | 315.79 | 金融业 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 1年时间内 | 半年 | / | / | 0.67 |
14 | 深圳市成华区长沙东路2号 | / | / | 314.16 | 企业 | 8 | 8 | 8.5 | / | 3年 | 在一年 | / | / | 0.66 |
15 | 东莞市成华区梧州东路2号 | / | / | 232.3 | 工业 | 5.2 | 5 | 5.5 | / | 一年 | 一年 | / | / | 0.35 |
16 | 长沙市成华区长沙东路2号 | / | / | 149.98 | 商业运作 | 6.2 | 6 | 6.5 | / | 3年 | 一年 | / | / | 0.2 |
17 | 郑州市成华区长沙东路2号 | / | / | 184 | 业务 | 15.5 | 15 | 16 | / | 在一年 | 半年 | / | / | 0.83 |
18 | 苏州市成华区长沙东路2号 | / | / | 33.63 | 商业运作 | 9.3 | 9 | 9.5 | / | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.1 |
19 | 都江堰市永康巷65号附47号 | 都房权证字第01648210号 | / | 51.23 | 企业 | 8.4 | 8 | 8.5 | / | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.08 |
20 | 金牛区金琴路149号干道房管所办公装修楼2层A座 | 0600757 | 成国用(2009)字第741号 | 172.5 | 商业圈 | 33 | 不不能低于30 | 33 | / | 3年 | 2年 | 无 | 无 | 0.552 |
21 | 金牛区金琴路115号 | 蓉房权证成房监证字第0487471号 | 成国用(2009)字第741号 | 343.74 | 商用 | 36.5 | 35 | 37 | / | 1年6月 | 5年6个月左右 | 无 | 第一年起每月增加3% | 3.5 |
22 | 金牛区抚琴西路211号安居工程巷2层小楼 | 无 | 无 | 340 | 行业 | 26 | 25 | 26 | / | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 2.652 |
23 | 深圳市金牛区百寿路9号附47号 | 无 | 无 | 13.6 | 业务 | 42 | 36 | 43 | / | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.17 |
24 | 青羊区同善桥东街7号附2号 | 无 | 无 | 18 | 商用 | 35 | 不不高于25 | 36 | / | 四年 | 多年 | 无 | 然后年起年均依次增加3% | 0.1323 |
25 | 武侯区百吉街32号 | 无 | 无 | 53.49 | 商业圈 | 48 | 不超过15 | 48 | / | 一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.722 |
26 | 抚琴西路313号欣园5-7号 | 无 | 无 | 75 | 餐饮业 | 21 | 不达不到20 | 21 | / | 3年 | 一年 | 无 | 无 | 0.15 |
27 | 抚琴西路3116号欣园10号 | 无 | 无 | 11 | 商业性 | 21 | 不少于20 | 21 | / | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 0.026 |
28 | 抚琴西路31八号欣园12号 | 无 | 无 | 25 | 商业性 | 21 | 不小于20 | 21 | / | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.05 |
29 | 抚琴西路315号欣园12号 | 无 | 无 | 25 | 企业 | 21 | 不降到20 | 21 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.05 |
30 | 金牛区营通街颐园泊车场侧5号 | 无 | 无 | 22 | 企业 | 27 | 不降到25 | 28 | / | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 0.165 |
31 | 金牛区营通街颐园路边停车处侧2号 | 无 | 无 | 22 | 服务业 | 27 | 不不超25 | 28 | / | 一年 | 一年 | 无 | 无 | 0.165 |
32 | 金牛区营通街颐园停車场侧3号 | 无 | 无 | 22 | 行业 | 27 | 不大于25 | 28 | / | 半年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.165 |
33 | 金牛区营通街颐园泊车场侧11号 | 无 | 无 | 22 | 行业 | 27 | 不压低25 | 28 | / | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.165 |
34 | 同善桥东街7号附6-7号 | 无 | 无 | 20.58 | 商业圈 | 43 | 不不超25 | 44 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.18 |
35 | 同善桥东街7号附5号 | 无 | 无 | 10.29 | 商业圈 | 43 | 不降到25 | 44 | / | 在一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.1 |
36 | 青羊区同善桥东街7号附9-13号 | 无 | 无 | 51.45 | 餐饮业 | 43 | 不小于25 | 44 | / | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.4 |
37 | 同善桥东街7号附22号 | 无 | 无 | 105.6 | 金融业 | 22 | 不小于22 | 22 | / | 一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.7 |
38 | 金牛区荣耀西路65号附2号号 | 无 | 无 | 10 | 工商业 | 80 | 70 | 80 | 5 | 四年 | 2年 | 无 | 2年起每一年的递加2% | 0.085 |
39 | 青羊区天成街15号 | 无 | 无 | 15 | 工业 | 60 | 66 | 66 | 1 | 5年 | 两年多 | 无 | 最后年起常年依次增加2% | 0.3015 |
40 | 金牛区蜀通街40-42号 | 无 | 无 | 62 | 金融业 | 180 | 170 | 180 | 8 | 6年 | 6年 | 无 | 第2年起年均累加2% | 3.4968 |
41 | 庆云北街4-6附3号 | 无 | 无 | 30 | 商业服务 | 160 | 145 | 160 | 8 | 三年 | 3-5年 | 无 | 第二种年起年均累加2% | 1.512 |
42 | 庆云北街4六号附5号 | 无 | 无 | 26 | 商业性 | 108 | 120 | 120 | 2 | 3-5年 | 一年 | 无 | 第二个年起几乎每年递加2% | 0.9516 |
43 | 东较场街25-1 | 无 | 无 | 30 | 商业区 | 75 | 70 | 75 | 3 | 三年 | 6年 | 无 | 二是年起年递加2% | 0.702 |
44 | 三桂前街49-55号(1-3楼) | 权0532778 | 无 | 1100 | 行业 | 40 | 39 | 40 | 20 | 三年 | 五年 | 无 | 第2年起每一年累加1% | 19.8 |
45 | 金牛区无上光荣西路65号附25、26、27号 | 无 | 无 | 72 | 工业 | 79 | 71.4 | 79 | 5 | 3-5年 | 2年12个月 | 无 | 其二年起常年依次增加2% | 1.8144 |
46 | 外化成蜀兴中街26-23号 | 无 | 无 | 22 | 商业性的 | 55 | 50 | 55 | 5 | 两年多 | 三年 | 无 | 其次年起历年逐渐增加2% | 0.396 |
47 | 外化成蜀兴中街66、69号 | 无 | 无 | 65 | 工业 | 55 | 50 | 55 | 5 | 4年 | 5年 | 无 | 二是年起每次依次增加2% | 1.17 |
48 | 玉双楼2楼 | 蓉房权证成房监证字第035739六号 | 2351 | 工商业 | 45 | 42 | 45 | / | 1年零6十一个月 | 几年 | 无 | 第2年起几乎每年增加1% | 15 | |
49 | 玉双高楼2楼错层 | 蓉房权证成房监证字第035739-6 | 354.14 | 商业楼 | 13 | 13 | 13 | / | 四年 | 1年 | 无 | 第2年起去年增长1% | 0.5 | |
50 | 成都之市锦江区梨花街八号名望世纪大厦A13房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 商用 | 75 | 75 | 75 | / | 半年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.098 |
51 | 重庆市锦江区梨花街3号名望商务楼A38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.5 | 行业 | 93 | 92 | 93 | / | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 0.62 |
52 | 上海市锦江区梨花街八号名望财富大厦B28 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 商业圈 | 90 | 90 | 90 | / | 3年 | 一年 | 无 | 无 | 0.075 |
53 | 南京市锦江区梨花街八号名望大楼C38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 商业地产 | 73 | 69 | 73 | / | 一年 | 一年 | 无 | 无 | 0.62 |
54 | 苏州市锦江区梨花街1号名望大楼C39房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 商业性的 | 73 | 69 | 73 | / | 1年时间内 | 2年 | 无 | 无 | 0.62 |
55 | 贵阳市锦江区梨花街2号名望大廈B5-2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7 | 商业服务 | 82 | 81 | 82 | / | 在一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.063 |
56 | 重庆市锦江区梨花街八号名望大夏B24 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.8 | 商业楼 | 83 | 83 | 83 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.4 |
57 | 杭州市锦江区梨花街6号名望国际大厦310 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 106.04 | 金融业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 1.44 |
58 | 贵阳市锦江区梨花街11号名望财富大厦3A1-1.2.3 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.57 | 商业楼 | 35 | 33 | 35 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 1.1 |
59 | 昆明市锦江区梨花街9号名望商务楼526A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 33.63 | 服务业 | 35 | 32 | 35 | / | 在一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.4 |
60 | 绵阳市锦江区梨花街八号名望世纪大厦526B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 69.8 | 企业 | 35 | 32 | 35 | / | 3年 | 2年 | 无 | 无 | 0.4 |
61 | 广州市锦江区梨花街6号名望商务大厦405.406.407.408 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 369.17 | 金融业 | 36 | 33 | 36 | / | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 1.3 |
62 | 东莞市锦江区梨花街5号名望大廈433 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 193.35 | 餐饮业 | 33 | 33 | 33 | / | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 2.5 |
63 | 武汉市锦江区梨花街1号名望商务楼435 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91.18 | 商业性 | 33 | 33 | 33 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 1.2 |
64 | 程度市锦江区梨花街2号名望中心大厦506.508 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 225.7 | 商业性的 | 35 | 33 | 35 | / | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 1.2 |
65 | 绵阳市锦江区梨花街八号名望商务中心510A | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商用 | 35 | 32 | 35 | / | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.21 |
66 | 长沙市锦江区梨花街6号名望商务大厦510B | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商业性的 | 35 | 32 | 35 | / | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 0.21 |
67 | 苏州市锦江区梨花街9号名望国际大厦521 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 55.57 | 商业服务 | 35 | 32 | 35 | / | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.76 |
68 | 苏州市锦江区梨花街5号名望商务楼721 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 商业运作 | 31 | 31 | 31 | / | 在一年 | 3年 | 无 | 无 | 1.2 |
69 | 合肥市锦江区梨花街11号名望国际大厦3-I | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 服务业 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.3 |
70 | 名望商务中心上到211 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 125.5 | 工业 | 33 | 34 | 34 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.33 |
71 | 名望商务楼301AB+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.14 | 餐饮业 | 36 | 33 | 36 | / | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 0.1 |
72 | 名望商务中心3A1-1+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 28.16 | 企业 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.39 |
73 | 名望国际大厦3A1-4+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 2.8 | 工业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 0.04 |
74 | 名望大夏3A1-6+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 13.36 | 商用 | 35 | 33 | 35 | / | 一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.18 |
75 | 名望科技大厦3-E1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 10.17 | 商用 | 35 | 33 | 35 | / | 一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.14 |
76 | 名望大廈419C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.8 | 行业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.26 |
77 | 名望商务大厦429A+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 25.78 | 商家 | 35 | 33 | 35 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.35 |
78 | 名望时代大厦426+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.46 | 商用 | 35 | 33 | 35 | / | 一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.11 |
79 | 名望科技大厦501B+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 31.8 | 商家 | 37 | 32 | 37 | / | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 0.45 |
80 | 名望时代大厦3A1-5+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.13 | 商家 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.01 |
81 | 上海市合力花园小区东篱路46 | 无 | 无 | 30 | 行业 | 46.5 | 46 | 46.5 | / | 半年 | 3年 | 无 | 无 | 0.42 |
82 | 北京市成华区东浦路5号附7-15号、附17-32号(水岸东里3栋4-7号、31栋1-3号) | 无 | 无 | 813.39 | 工商业 | 42 | 28 | 42 | / | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 10.25 |
83 | 程度市成华区和友路329号附10、16号 | 无 | 无 | 144.37 | 金融业 | 35 | 24 | 35 | / | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 1.3 |
84 | 苏州市锦江区锦秀马路3800号附9号 | 无 | 无 | 42.28 | 商家 | 31 | 31 | 31 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 0.3932 |
85 | 成都会市锦江区菲普顿大路3800号附5号 | 无 | 无 | 45.88 | 商业圈 | 31 | 31 | 31 | / | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.35 |
86 | 程度市成华区东第三段八号锦锈星河农贸贸易市场3楼 | 无 | 无 | 999.1 | 房地产业 | 22 | 21 | 22 | / | 四年10六个月 | 5年10个月大 | 无 | 第三年起每次依次增加3% | 6 |
87 | 长沙市成华区东二环路东几段9号盛世九州农贸贸易市场4楼 | 无 | 无 | 647.45 | 商业服务 | 20 | 21 | 21 | / | 几年10个月大 | 5年10月 | 无 | 第一年起每一年的依次增加3% | 3 |
88 | 佛山市锦江区北顺西巷45号 | 无 | 无 | 18 | 商业性的 | 57 | 43 | 57 | / | 在一年 | 3年 | 无 | 无 | 0.3078 |
89 | 长沙市武侯区玉洁巷11号附2、9号 | 无 | 无 | 96 | 工商业 | 60 | 54.9 | 60 | / | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 1.8768 |
90 | 成重生都市市武侯区玉洁巷12号附5-2号 | 无 | 无 | 200 | 房地产业 | 69 | 60 | 69 | / | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 3.6 |
91 | 上海市武侯区玉洁巷11号附3.3号 | 无 | 无 | 98 | 商业楼 | 69 | 61 | 69 | / | 3年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.976 |
92 | 合肥市武侯区玉洁巷11号附17-21号 | 无 | 无 | 294 | 商家 | 69 | 60 | 69 | / | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 6.176 |
93 | 武汉市武侯区红牌楼二街63号安宁镇鼎盛C区10栋左起8-9号(武汉市武侯区红牌楼二街63号安宁镇鼎盛C区10幢3号) | 无 | 无 | 122.88 | 商用 | 130.56 | 87 | 130.56 | / | 2年 | 2年 | 无 | 最后年起年均增加2% | 4.05504 |
94 | 昆明市武侯区永顺路361号安全繁荣A区移动重心 | 无 | 无 | 899.81 | 商业楼 | 48 | 45.63 | 48 | / | 几年半 | 8年半 | 无 | 然后年起第年累加2% | 20 |
95 | 苏州市青羊区群和街5号附1.2号 | 无 | 无 | 83.36 | 商业服务 | 36 | 32 | 36 | / | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 0.428 |
96 | 广州市青羊区群和街2号附6-7号 | 无 | 无 | 75.82 | 商业性的 | 5.28 | 10.44 | 10.44 | / | 几年 | 几年 | 无 | 二、年起第一年增长1% | 0.24 |
97 | 长沙市青羊区群和街2号附4.5号 | 无 | 无 | 75.82 | 房地产业 | 31 | 28 | 31 | / | 一年 | 一年 | 无 | 无 | 0.71 |
98 | 四川市青羊区群和街5号附1六号 | 无 | 无 | 5 | 商家 | 36 | 35 | 36 | / | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.06 |
99 | 南京市武侯区双安东巷2号附3.11号 | 无 | 无 | 77.65 | 服务业 | 74 | 28 | 74 | / | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 1.75 |
100 | 四川市东浦路5号水岸东里2栋1-3层 | 无 | 无 | 823 | 商业圈 | 29 | 28 | 29 | / | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 7.1601 |
101 | 合肥市武侯区玉通巷2号 | 无 | 无 | 82 | 商业服务 | 21 | 21.69 | 22.35 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.5166 |
102 | 北京市携手入小区东篱路2-6 | 无 | 无 | 250 | 商业圈 | 42 | 42 | 42 | / | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.45 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业服务現场云同步发部。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年7月3日