受财力所有权组织名称委托授权,上海城投财力销售的治理比较有限对所的治理的所有权组织名称如下财力续租事情确定干部考察预告(具体情况见下表):
项目编号 | 住房地点及小高层 | 土地使用权证号 | 土地资源证号 | 古套内使用面积计算(㎡) | 设计制作妙用 | 原劳务协议期满租赁服务价(元/㎡/月) | 评估报告低价(元/㎡/月) | 招租低价(元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 门店装修免租期 | 原店租依次增加率 | 现店租增长率 | 履行合同确保金(70万) |
1 | 荆翠南二街9号凤翔华庭3栋1楼5号 | 成房权证监证字第4055017号 | 成国用(2007)第1573号 | 92.12 | 业务 | 59.4 | 60 | 62 | 4年 | 4年 | / | 第一年起,每季度增长3% | 第二名年起,几乎每年递加3% | 1.72 |
2 | 成华区双耀二路15号双水康城23幢9-20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 270.04 | 金融业 | 40 | 40 | 41.2 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.34 |
3 | 成华区双耀二路15号双水康城3幢5--6 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 服务业 | 42 | 41 | 43.3 | 1年 | 1年 | / | / | / | 1.09 |
4 | 泉水南苑8幢8-9号 | 成房权证监证字第四52004八号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.72 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
5 | 泉水南苑8幢11-12号 | 成房权证监证字第3520043号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
6 | 泉水南苑8幢15号 | 成房权证监证字第5520049号 | 成国用(2007)第20110号 | 25.8 | 家带店 | 23 | 8 | 24 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.175 |
7 | 泉水南苑8幢16-17号 | 成房权证监证字第四520043号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
8 | 泉水南苑8幢18-19号 | 成房权证监证字第22520049号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 9 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
9 | 泉水南苑8幢21-17号 | 成房权证监证字第一520046号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
10 | 泉水南苑9幢1-2号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
11 | 泉水南苑9幢3-5号 | 成房权证监证字首位520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
12 | 泉水南苑9幢6-7号 | 成房权证监证字第4520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
13 | 泉水南苑9幢8-9号 | 成房权证监证字第5520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
14 | 泉水南苑9幢11-12号 | 成房权证监证字第2520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
15 | 泉水南苑9幢13-12号 | 成房权证监证字第5520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
16 | 泉水南苑9幢16-17号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/8 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
17 | 泉水南苑9幢18-19号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
18 | 泉水南苑9幢23-28号 | 成房权证监证字第22520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
19 | 泉水南苑20栋融合楼1楼 | 成房权证监证字第2252009-6 | 成国用(2007)第20110号 | 80 | 行业 | 168.83 | 34 | 172 | 1年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
20 | 泉水南苑20栋网络综合楼二楼 | 成房权证监证字第四52009-6 | 成国用(2007)第201-6 | 259 | 商业运作 | 68.86 | 36 | 71 | 1年 | 1年 | / | / | / | 5.1 |
21 | 泉水南苑20栋综上楼三楼 | 成房权证监证字第55200910号 | 成国用(2007)第201-6 | 700 | 房地产业 | 15 | 15 | 15.5 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.15 |
22 | 泉水南苑20栋综上楼顶楼 | 成房权证监证字第252009-6 | 成国用(2007)第201六号 | 1100 | 商用 | 14.8 | 15 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 二年起年增加1.5% | 第二名年起年增加1.5% | 3 |
23 | 泉水南苑20栋整合楼二楼 | 成房权证监证字第452009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 1117.47 | 房地产业 | 14.8 | 12 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 第五年起每月累加1.5% | 最后年起今年增长1.5% | 3 |
24 | 泉水南苑12栋6单园5号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201六号 | 41.41 | 商家 | 58 | 36 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6212 |
25 | 泉水南苑12栋6单元测试2号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201-6 | 60.37 | 商业地产 | 52 | 37 | 54 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9056 |
26 | 泉水南苑5栋2号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201六号 | 40.42 | 服务业 |
| 49 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6063 |
27 | 泉水南苑5栋2号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201六号 | 58.93 | 商业圈 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 二年起每一年增加1% | 二是年起年递加1% | 1 |
28 | 泉水南苑5栋3号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商业地产 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
29 | 泉水南苑5栋3号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第20110号 | 40.42 | 工商业 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 然后年起每一年递加1% | 二年起年均依次增加1% | 0.6063 |
30 | 泉水南苑5栋5号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 40.42 | 业务 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第一年起一年递加1% | 二年起年年增长1% | 0.68 |
31 | 泉水南苑5栋-6 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201六号 | 58.93 | 商业服务 | 55 | 36 | 58 | 3 | 3 | / | 然后年起第二年增加1% | 二是年起次年递加1% | 0.884 |
32 | 泉水南苑5栋9号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第20110号 | 40.42 | 企业 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 第一年起每月增长1% | 2.年起几乎每年增加1% | 0.69 |
33 | 泉水南苑5栋10号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商家 | 41 | 37 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.7072 |
34 | 泉水南苑5栋16号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 工商业 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
35 | 新桥逸景A区6栋网络综合楼 | 成房权证监证字第2148479号 | 成国用(2007)第707号 | 360.5 | 餐饮业 | 59 | 59 | 61 | 1 | 1 | / | / | / | 6.2 |
36 | 新桥逸景B区附3号 | 大房子产权未过户 | 170.87 | 工商业 | 100 | 88 | 103 | 1 | 1 | / | / | / | 5.2 | |
37 | 新桥逸景B区附5号 | 大房屋产权未过户 | 139.41 | 商业圈 | 88 | 88 | 91 | 1 | 1 | / | / | / | 3.6 | |
38 | 新桥丽景A区2幢11-12号 | 成房权证监证字第2148465号 | 成国用(2007)首位633号 | 81.9 | 商业性 | 38 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.91 |
39 | 新桥丽景A区3幢13-13号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第2633号 | 82.05 | 商务 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9846 |
40 | 新桥丽景A区3幢15-1-6 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第22633号 | 82.05 | 工业 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 第二名年起几乎每年累加1% | 2.年起几乎每年递加1% | 1.05 |
41 | 新桥丽景A区3幢17-16号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第2633号 | 82.05 | 工业 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 其次年起常年累加1% | 二年起每一年的依次增加1% | 1.05 |
42 | 新桥丽景A区3幢19-20号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第一633号 | 82.05 | 商业性的 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
43 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第214846-6 | 成国用(2007)第一633号 | 81.9 | 商业圈 | 36 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.86 |
44 | 新桥丽景A区4幢11-12号 | 成房权证监证字第214846-6 | 成国用(2007)第四633号 | 81.89 | 商业圈 | 41 | 36 | 42 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
45 | 新桥丽景A区9幢7-11号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)首位633号 | 55.14 | 服务业 | 39 | 37 | 40 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6 |
46 | 新桥丽景A区9幢9-15号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第四633号 | 44.87 | 商业圈 | 36 | 37 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 0.49 |
47 | 新桥丽景A区9幢12号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第5633号 | 60.81 | 商务 | 37 | 37 | 38 | 1 | 1 | / | / | / | 0.66 |
48 | 新桥丽景A区9幢13-1-6 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第2633号 | 165.3 | 商业运作 | 36 | 33 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 1.8 |
49 | 新桥丽景A区一幢综合管理楼 | 成房权证监证字第2148460号 | 成国用(2007)第四633号 | 875.93 | 业务 | 25 | 24 | 26 | 1 | 1 | / | / | / | 6.57 |
50 | 金牛区泉水西路56号4幢1楼6号 | 成房权证监证字第2379320号 | 49.54 | 商业服务 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | / | / | 0.065 | ||
51 | 水碾河路25号附12-110号 | 成房权证监字第四269337号 | 成国用(2010)第50410号 | 270 | 餐饮业 | 93 | 80 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.511 |
52 | 水碾河路25号2栋2楼1-6号 | 成房权证监字第22693310号 | 成国用(2010)第304-6 | 570 | 服务业 | 42.65 | 39 | 44 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.44 |
53 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监字第5269327号 | 成国用(2010)第一04-6 | 94.5 | 商业服务 | 105 | 67 | 105 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3 |
54 | 水碾河路25号附-6 | 成房权证监字第四269327号 | 成国用(2010)第504六号 | 115.5 | 商业性 | 110.25 | 67 | 110.25 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3.47 |
55 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监字第5269343号 | 成国用(2010)首位0410号 | 480 | 餐饮业 | 59 | 46 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 9 |
56 | 武侯祠街道24六号附210号 | 权0346723 | 27 | 金融业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
57 | 武侯祠街道24-6附25号 | 权0346723 | 27 | 商家 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
58 | 武侯祠街道2410号附21号 | 权0346723 | 27 | 商业地产 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
59 | 武侯祠大道24六号附19号 | 权0346723 | 27 | 服务业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
60 | 武侯祠街道2410号附110号 | 权0346723 | 208 | 商业性的 | 29 | 28 | 29 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1 | |
61 | 武侯祠大道2410号附17号 | 权0346723 | 1063.4 | 工商业 | 23.23 | 23 | 24 | 2年 | 2年 | / | 第2年增加3% | 第2年逐渐增加3% | 4 | |
62 | 武侯祠大道2410号附15号 | 权0346723 | 130 | 餐饮业 | 28 | 27 | 28 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
63 | 武侯祠大道24-6附20号 | 权0346723 | 27 | 商用 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
64 | 武侯祠街道2410号附15号 | 权0346723 | 64 | 工业 | 36 | 35 | 36 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
65 | 武侯祠街道24六号附32号 | 权0346723 | 98.4 | 商业楼 | 23 | 23 | 24 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.4 | |
66 | 金牛区成华西街2号附33号 | 为此固定资产都可以中房买到,有使用权,未过户,权纸张大小109970 | 38.16 | 商务 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.91584 | |
67 | 金牛区成华西街2号附34、35号 | 该项固定资产要往中房入手,有房权,未过户,权准字号109970 | 70.92 | 金融业 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.70208 | |
68 | 大石东路12号附2号5、6楼 | 无 | 496 | 业务 | 21 | 21 | 22 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.976 | |
69 | 太升北路32号附15号 | 无 | 51.5 | 房地产业 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
70 | 太升北路32号附110号 | 无 | 51.5 | 服务业 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
71 | 水武街87-89号 | 成房权证监证字第4214973号 | 无 | 76.9 | 餐饮业 | 25 | 24 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.57 |
72 | 东沙街1栋111号 | 成房权证监证字第22214973号 | 无 | 64.09 | 商业圈 | 36 | 35 | 37 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.68 |
73 | 仁义路西林楼区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49-6 | 88.58 | 家带店 | 29 | 22 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.75 |
74 | 西林街6号附6号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 商业运作 | 50.5 | 50 | 52 | 2年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
75 | 西林街6号附5号慧苑1栋3-11号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 125.3 | 商业地产 | 53 | 54 | 55 | 4年 | 4年 | / | 第二个年起,第年增长3% | 第十二年起,一年递加3% | 1.9 |
76 | 西林街5号附9号慧苑1栋5号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 82.15 | 商业性 | 54 | 54 | 56 | 4年 | 4年 | / | 其次年起,次年平均价逐渐增加十元 | 其二年起,每人每年售价增加十元 | 1.4 |
77 | 西林街2号附12号慧苑1栋六号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 商业楼 | 55 | 55 | 56 | 1年 | / | / | / | / | 0.72 |
78 | 西林街6号附13号慧苑1栋7号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.7 | 商业运作 | 59.4 | 51 | 61 | 4年 | 4年 | / | 2、年起,每次累加3% | 第二种年起,历年依次增加3% | 2.6 |
79 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第8214991号 | 成国用(2009)第063号 | 240 | 商业地产 | 51 | 51 | 61 | 3年 | 3年 | / | 二、年起,次年增长1% | 第2年起,第年累加1% | 2.592 |
80 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第2214992号 | 成国用(2009)第0610号 | 459 | 商业楼 | 60.6 | 59 | 61 | 2年 | 2年 | / | 2.年起,一年增加1% | 然后年起,历年逐渐增加1% | 5.5 |
81 | 大邑县晋原镇金巷西街107号1栋12号 | 大房权证监证第0166858号权0021898 | 大邑国用2010第2695号 | 43.24 | 商家 | 13.87 | 13.77 | 13.87 | 4年6八个月 | 3年 | 无 | 4.16% 第二个年起一月增长25元即625元/月, 第一年起一月增长25元即650/月。 | 4.16% 2年起没月累加25元即625元/月, 然后年起没月累加25元即65元/月。 | 0.2 |
82 | 鼓楼南街117号1栋8层8010号 | 成房权证监证字第2801126号 | 成国用(2010)第404六号 | 145.14 | 行业 | 50 | 50 | 50 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.8 |
83 | 立业路5号 | 18 | 商业性的 | 206 | 197.96 | 206 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.1124 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:qy球友会://www.betabj.com/)和物业公司实地现场微信同步正式发布。
贵阳城投资人产加盟服务管理现有司
2021年2月9日