受债务归属权工作公司委托授权,北京城投债务维护维护不足大公司对所维护的归属权工作公司之下债务续租的情况做出公示公告(具体情况见下表):
项目编号 | 自建房地止 | 房权证号 | 国土资源证号 | 适用面积(㎡) | 生产综合体 | 期满时房租 (元/㎡/月) | 开展价 (元/㎡/月) | 续租价 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 装修的免 租期 | 大概费用是递 增率 | 合同履行保证质量金(多万元) |
1 | 合肥市锦江区梨花街3号名望商务中心A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 整形美容美甲 | 76 | 77 | 77 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
2 | 深圳市锦江区梨花街2号名望中心大厦B8房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 办公区生活用品 | 73 | 75 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
3 | 武汉市锦江区梨花街1号名望财富大厦B26房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 美容院美发 | 90 | 90 | 90 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.44 |
4 | 长沙市锦江区梨花街6号名望商务中心C29.C30 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 婚庆专用品 | 75 | 69 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.69 |
5 | 佛山市锦江区梨花街5号名望大楼D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 妆容品 | 45 | 42 | 45 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
6 | 苏州市锦江区梨花街1号名望商务楼D37 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.99 | 奢侈品仓房 | 35 | 30 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
7 | 程度市锦江区梨花街1号名望中心大厦301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 饰品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 3.0 |
8 | 广州市锦江区梨花街9号名望世纪大厦302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 珠宝玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
9 | 成大都市市锦江区梨花街9号名望世纪大厦303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 珠宝首饰 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
10 | 昆明市锦江区梨花街1号名望世纪大厦305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 奢侈品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.87 |
11 | 上海市锦江区梨花街3号名望大夏308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
12 | 上海市锦江区梨花街9号名望国际大厦309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.13 |
13 | 重庆市锦江区梨花街11号名望财富大厦311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.62 |
14 | 北京市锦江区梨花街3号名望中心大厦311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 钻石珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.92 |
15 | 重庆市锦江区梨花街1号名望国际大厦3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
16 | 重庆市锦江区梨花街2号名望大楼3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
17 | 上海市锦江区梨花街1号名望商务中心3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 奢侈品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
18 | 武汉市锦江区梨花街3号名望世纪大厦3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 宝石首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2706 |
19 | 上海市锦江区梨花街3号名望大楼3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1547 |
20 | 上海市锦江区梨花街11号名望时代大厦3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 配饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2567 |
21 | 上海市锦江区梨花街5号名望世纪大厦3-A2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 189.92 | 宝石首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.87 |
22 | 昆明市锦江区梨花街11号名望大廈3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 珠宝玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.39 |
23 | 深圳市锦江区梨花街11号名望大夏3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.0 |
24 | 深圳市锦江区梨花街9号名望商务大厦3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.494 |
25 | 苏州市锦江区梨花街5号名望中心大厦401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 珠宝首饰 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.5 |
26 | 广州市锦江区梨花街6号名望大楼409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.91 |
27 | 杭州市锦江区梨花街16号名望国际大厦411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.95 |
28 | 绵阳市锦江区梨花街八号名望大廈419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
29 | 绵阳市锦江区梨花街3号名望大夏416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 奢侈品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
30 | 东莞市锦江区梨花街3号名望科技大厦417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 奢侈品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
31 | 郑州市锦江区梨花街9号名望科技大厦420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 钻石珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
32 | 武汉市锦江区梨花街1号名望中心大厦421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.155 |
33 | 南京市锦江区梨花街16号名望时代大厦421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 饰品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.055 |
34 | 上海市锦江区梨花街16号名望大廈425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 配饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
35 | 昆明市锦江区梨花街11号名望大夏426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
36 | 程度市锦江区梨花街3号名望科技大厦429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 饰品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.57 |
37 | 东莞市锦江区梨花街3号名望大楼427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 宝石首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.86 |
38 | 长沙市锦江区梨花街5号名望中心大厦428房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 84.42 | 配饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.22 |
39 | 昆明市生活市锦江区梨花街11号名望商务中心429B房 | 蓉房权证成房监证字第071011-6 | 无 | 56.7 | 奢侈品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
40 | 昆明市锦江区梨花街5号名望财富大厦436A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.16 | 珠宝首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
41 | 程度市锦江区梨花街9号名望科技大厦436B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67 | 宝石首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
42 | 重庆市锦江区梨花街11号名望中心大厦437A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.76 | 珠宝钻石 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.32 |
43 | 广州市锦江区梨花街1号名望商务大厦437B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.5 | 首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
44 | 东莞市锦江区梨花街11号名望大楼431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 珠宝玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
45 | 郑州市锦江区梨花街八号名望商务大厦462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 珠宝首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
46 | 长沙市锦江区梨花街16号名望商务中心463房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 珠宝饰品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
47 | 杭州市锦江区梨花街11号名望世纪大厦438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
48 | 贵阳市锦江区梨花街11号名望世纪大厦465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 钻石珠宝 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.97 |
49 | 郑州市锦江区梨花街2号名望科技大厦467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
50 | 上海市锦江区梨花街11号名望时代大厦438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 奢侈品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5508 |
51 | 绵阳市锦江区梨花街6号名望国际大厦501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 美容美体美发器具 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
52 | 东莞市锦江区梨花街16号名望大廈502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 美丽美发的日用品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
53 | 长沙市锦江区梨花街6号名望大廈502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 整形美容美发店日常用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
54 | 武汉市锦江区梨花街11号名望世纪大厦503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 美容养颜美发的日用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
55 | 广州市锦江区梨花街6号名望时代大厦503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 美丽美发备品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.24 |
56 | 四川市锦江区梨花街1号名望财富大厦505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 美容美体美发的日用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.63 |
57 | 上海市锦江区梨花街5号名望财富大厦509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 微整美发的日用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
58 | 苏州市锦江区梨花街5号名望大廈509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 微整美发日常用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
59 | 长沙市锦江区梨花街2号名望商务中心511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 美观美发备品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
60 | 东莞市锦江区梨花街3号名望商务楼513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 微整美发工具 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.25 |
61 | 苏州市锦江区梨花街6号名望中心大厦515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 美容祛斑美发备用品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
62 | 程度市锦江区梨花街9号名望大夏522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 专业美肤美发的日用品 | 33 | 32 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.56 |
63 | 武汉市锦江区梨花街5号名望商务中心523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 养颜美发专用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.97 |
64 | 佛山市锦江区梨花街9号名望商务中心529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 美容院美发专用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
65 | 绵阳市锦江区梨花街5号名望科技大厦529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 美容护肤美发日常用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.44 |
66 | 郑州市锦江区梨花街11号名望商务大厦529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 护肤美发的日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
67 | 长沙市锦江区梨花街11号名望国际大厦530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 美观美发专用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
68 | 长沙市锦江区梨花街3号名望大楼531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 美观美发日常用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
69 | 合肥市锦江区梨花街5号名望大夏531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 美发美发专用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
70 | 南京市锦江区梨花街3号名望大廈532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 美容院美发生活品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
71 | 南京市锦江区梨花街2号名望中心大厦518B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.81 | 养颜美发用具 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
72 | 南京市锦江区梨花街5号名望世纪大厦533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 美发生活用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
73 | 深圳市锦江区梨花街9号名望财富大厦533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 美发产品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
74 | 绵阳市锦江区梨花街6号名望商务大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 珠宝玉器 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
75 | 绵阳市锦江区梨花街9号名望大夏619B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 玉器 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
76 | 武汉市锦江区梨花街3号名望商务中心620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 珠宝饰品 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
77 | 佛山市锦江区梨花街2号名望商务大厦616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 中小学 | 33 | 31 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.1 |
78 | 杭州市锦江区梨花街9号名望财富大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 办工 | 36 | 31 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
79 | 程度市锦江区梨花街1号名望财富大厦719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 办公场所 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
80 | 绵阳市锦江区梨花街1号名望商务大厦728A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91 | 接待室 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
81 | 长沙市锦江区梨花街11号名望大廈728B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.98 | 辦公 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.64 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:qy球友会://www.betabj.com/)和物业公司工地同歩发布了。
重庆城投入资金产营业监管限制工厂
2040年6月18日