续租财力统计表表:
项目编号 | 室内名稱 | 不动产证 证号 | 土地 证号 | 占地面(㎡) | 设置 用处 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装修的 免租期 | 商铺租金 递加率 | 履约能力担保金 (千元) |
1 | 花径路1411号附12号 | 权0886644 | 无 | 53.87 | 商业性的 | 79 | 3年 | 无 | 第一年起大幅增长2% | 1.28 |
2 | 干年场横街13号A座西2楼 | 权0610320 | 无 | 1448.55 | 商业服务 | 35 | 4年6八个月 | 无 | 第二个年起同比增加累加2% | 15.21 |
3 | 桃源街37号 | 权1099245 | 成华国用(2010)第一572六号 | 140.20 | 商家 | 71 | 4年 | 无 | 第十二年起同比增加递加2% | 2.99 |
桃源街 39号 | 权1099244 | 成华国用(2010)第35725号 | ||||||||
桃源街45号 | 权1099215 | 成华国用(2010)首位5721号 | ||||||||
4 | 站北北街116号8-1-3-10 | 权1353626 | 无 | 63.5 | 房产 | 11 | 2年 | 无 | 2.年起每年依次增加2% | 0.21 |
5 | 星辉路90号3楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第48-6 | 320.33 | 文化知识站 | 52.5 | 4年6个月时间 | 无 | 第十二年起急剧递加1% | 5.05 |
续租财产总览表:
编号 | 别墅名称大全 | 房权 证号 | 土地资源 证号 | 平数(㎡) | 装修设计 适用范围 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装修设计 免租期 | 月租金 增长率 | 合同履行保护金 (万美金) |
6 | 星光路90号3楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第88-6 | 251.16 | qy球友会站 | 52.5 | 4年6六个月 | 无 | 第二点年起年年递加1% | 4 |
7 | 星海路90号4楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)首位8六号 | 567.22 | 人文站 | 52.5 | 4年6八个月 | 无 | 其次年起大幅增长1% | 9 |
8 | 星光路90号4楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第58六号 | 628.66 | 文化知识站 | 52.5 | 4年6三个月 | 无 | 第二种年起日益依次增加1% | 10 |
9 | 星辰路76号附1、2号 | 权1254282 | 成国用(2004)第四470号 | 178.34 | 另外 | 189 | 4年 | 无 | 2.年起年均累加2% | 10.2 |
10 | 高攀路15号附2号 | 权1241701 | 无 | 34.14 | 商业性 | 117 | 3年 | 无 | 二是年起急剧增长2% | 1.2 |
11 | 科冀中路511号 | 权0162690 | 无 | 280 | 商业楼 | 148 | 3年 | 无 | 最后年起年年逐渐增加2% | 12.5 |
续租金融资产概览表:
序号顺序 | 房层品牌 | 房子产权 证号 | 土地资源 证号 | 平数(㎡) | 设汁 使用用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 设计装修免租期 | 大概费用是递 增率 | 履约能力保障金 (万美金) |
12 | 长寿县路13号附7、5号 | 权1014351 | 无 | 80.67 | 商业楼 | 52 | 3年 | 无 | 二年起每年依次增加2% | 1.3 |
13 | 长期路13号附17号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业性 | 52 | 3年 | 无 | 第二步年起连年逐渐增加2% | 0.7 |
14 | 吉祥路13号附20号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业运作 | 54 | 3年 | 无 | 二年起连年逐渐增加2% | 0.7 |
15 | 长命路13号附26号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业服务 | 54 | 3年 | 无 | 第2年起日益累加2% | 0.7 |
16 | 梁平县路13号附40号 | 权1014353 | 无 | 41.23 | 商业服务 | 54 | 3年 | 无 | 第二种年起同比增加累加2% | 0.7 |
17 | 牛沙后街109号3栋2-602号 | 权0946784 | 无 | 44.24 | 房屋 | 16 | 3年 | 无 | 第二个年起年均依次增加2% | 0.2 |
18 | 汇泉南路117号 | 权0946787 | 无 | 28.7 | 金融业 | 58 | 3年 | 无 | 然后年起日益增长2% | 0.5 |