2018年度能源投资管理集团充电桩电子支付项目(第二次)比选于2018年7月16日9:30时在四川亿博工程项目管理有限公司会议室
(成都市武侯区武侯大道武兴二路1号二栋六楼611室)进行了开标、评比,按照比选文件评比办法推荐出以下中选候选人:
成绩 | 得票率人名稱 | 最新报价的项目 | 下浮pos机费率至(%) |
一、名: | 银联商务电话商务电话持股有效平台成都分平台 | 1、桩体闪付类业务部、APP银联云闪付 | 积攒进行交易1000万左右:0.35% |
合计消费1000万后:0.33%; | |||
积累交易价格三千万后:0.3%; | |||
累加刷卡交易1000万后:0.28%; | |||
20198月1日后恢愎0.55%。 | |||
2、二维码通过扫描二维码通过扫描二维码类 | 0.35% | ||
3、信用卡智能手机控件缴纳 | 单笔成交1000及内:0.35%; | ||
单笔成交1000及以上:0.65%。 | |||
4、APP上微信朋友圈、付款宝等钱袋类 | 0.70% | ||
5、页面涉及无页面跳转信用卡支付 | 0.65% | ||
第二个名: | 湖南新大陆台湾收款能力有效企业 | 1、桩体闪付类业务部、APP银联云闪付 | 合计网上交易1000万之内:0.5% |
积攒在线交易1000万后:0.4%; | |||
显示器寄售三千万后:0.38%; | |||
累加寄售1000万后:0.35%; | |||
17年四月一号后还原0.57%。 | |||
2、淘宝二维码扫二维码类 | 0.40% | ||
3、是仅次于电脑控件付款 | 单笔的交易100元及时间内:0.38%; | ||
单笔进行交易100零元以上的:0.67%。 | |||
4、APP上微信公众号、付宝等男士钱包类 | 0.70% | ||
5、360网页无弹出支付卡 | 0.67% | ||
3.名: | 四川联迪商用机产品有限制的责任有限品牌成都市分责任有限品牌 | 1、桩体闪付类服务、APP闪付 | 总计购买1000万三岁:0.45% |
显示器购买1000万后:0.4%; | |||
当年度买卖1000万后:0.35%; | |||
当年度购买5000万后:0.33%; | |||
2021四月一号后还原0.58%。 | |||
2、淘宝二维码扫描类 | 0.38% | ||
3、是仅次于的手机控件结算 | 单笔交易价格100元及连加连减:0.4%; | ||
单笔消费1000左右:0.68%。 | |||
4、APP上朋友圈、支出宝等数字货币钱包类 | 0.70% | ||
5、手机网页无弹出承担 | 0.68% |
比选人:成都城投能源投资管理集团有限公司
比选代理机构:四川亿博工程项目管理有限公司
2017年2月16日