序列号 | 商品房种类 | 产权证 证号 | 国土资源 证号 | 面 积 (平米米) | 房屋建筑 存在问题 | 设汁 主要用途 | 招租标价 (元/月/m2米) | 租期 | 装修房屋免 租期 | 房租递 增率 | 竞租提高金(70万) | 合同履行保障金(元) |
1 | 金牛区三洞桥街10号7栋5楼 | 权0468363 | 成国用(2004)第412号 | 331.69 | 空置 | 办公区 | 20 | 两年 | 不高达个月 | 2、年起每年依次增加1% | 2.65 | 多个月大房屋租金 |
2 | 金牛区三洞桥街六号7栋6楼 | 权0468363 | 成国用(2004)第212号 | 331.68 | 空置 | 工作 | 20 | 4年 | 不超4个月 | 第二点年起在近几年中逐渐增加1% | 2.65 | 以下三近几个月房租 |
3 | 金牛区环节路西四段200号4楼405号 | 权0611359 | 成国用(2004)第94-6 | 66 | 空置 | 辦公 | 18 | 4年 | 不低于7个月 | 第三年起也随之逐渐增加1% | 0.48 | 以下三六个月费用 |
4 | 金牛区内环路西几段200号4楼405号 | 权0611359 | 成国用(2004)第94-6 | 25 | 空置 | 办公楼 | 18 | 三年 | 不少于15个月 | 最后年起每年都递加1% | 0.18 | 这几个月左右商铺租金 |
5 | 金牛区一个环节路西三段式200号6楼606号 | 权0611359 | 成国用(2004)第94六号 | 193 | 空置 | 辦公 | 15 | 四年 | 不小于1个大概月 | 2、年起同比增加递加1% | 1.16 | 6个月大租价 |
6 | 金牛区一步路西几段200号6楼602号 | 权0611359 | 成国用(2004)第9410号 | 101 | 空置 | 办公楼 | 15 | 两年多 | 不不低于8个月 | 其次年起每年不断递加1% | 0.61 | 五二个月房屋租金 |
7 | 金牛区一步路西第三段200号6楼603号 | 权0611359 | 成国用(2004)第9410号 | 102 | 空置 | 办公楼 | 15 | 6年 | 不低于一月 | 第二种年起急剧增加1% | 0.61 | 四六个月费用 |
8 | 青羊区石人巷7号1-4-6-17 | 权0509411 | 无 | 53.74 | 空置 | 普通住宅 | 10 | 四年 | 不可超过一个月 | 其次年起年均依次增加1% | 0.21 | 59周出租费 |
注:招租最低价富含物业客服精准服务的费用、商用营运费等的费用。
(一)查询成绩准确时间: 202一年 5 月 13日起至 202一年6月2日止,运行日:凌晨09∶00时至11∶30时,晚上14∶00 时至17∶00时。查询成绩终止后,如无意间向租赁者查询成绩竞租,可马上远道而来查询成绩。
(二)报名参加地扯:合肥市同善街5号蜀汉国际大厦
找人:杨女性 找通话:028-87539928
报考人员时需缴交竞租衡量金,时需打造竞租生命健康权份证材料及复印(竞租人如为设备的,须打造营运该企业营业执照、设备设备代码怎么用证、法生命健康权份证,查材料,留复印)。