北京市成华区柳州萃岛南院物业位于 贵阳市成华区长沙东路60号,权属单位为成都城建投资管理集团有限责任公司,该物业由权属单位委托成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为商业地产。详情如下:
室内具体地址及小高层 | 搭建平数(㎡) | 自建房研究进展 | 设计 | 招租最低价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 装潢免租期(月) | 费用依次增加率 | 竞租确定金(余万元) | 履约能力提高金(千元) |
广州东路2号附65号(现广州东路5号) | 173.43 | 空置 | 商务 | 8 | 历经四年 | 8个月 | 2年起,年年递加2% | 0.7 | 3个月大租金回报 |
长沙市东路2号附62号(现长沙市东路10号) | 183.04 | 空置 | 餐饮业 | 8 | 几年 | 一个月 | 第二个年起,年逐渐增加2% | 0.7 | 3个月大月租金 |
梧州东路2号附63号(现梧州东路7号) | 149.06 | 空置 | 商业区 | 8 | 8年 | 一个月 | 第二种年起,常年递加2% | 0.6 | 3个月大费用 |
梧州东路2号附62号(现梧州东路9号) | 173.43 | 空置 | 行业 | 8 | 1年 | 2个月 | 第二个年起,每一年逐渐增加2% | 0.7 | 3个月时间商铺租金 |
柳州市东路2号附65号(现柳州市东路9号) | 173.43 | 空置 | 商业地产 | 8 | 多年 | 8个月 | 第五年起,一年累加2% | 0.7 | 3十一个月房屋租金 |
广州东路2号附60号现广州东路10号) | 183.04 | 空置 | 餐饮业 | 8 | 5年 | 15个月 | 然后年起,年累加2% | 0.7 | 3个月时间年租金 |
桂林市市东路2号附59号(现桂林市市东路12号) | 149.06 | 空置 | 业务 | 9 | 1年 | 4个月 | 二是年起,第二年逐渐增加2% | 0.6 | 3八个月商铺租金 |
梧州东路2号附51号(现梧州东路12号) | 173.43 | 空置 | 业务 | 8 | 四年 | 4个月 | 二、年起,次年逐渐增加2% | 0.7 | 3六个月店租 |
长沙东路2号附57号(现长沙东路13号) | 173.43 | 空置 | 商业服务 | 8 | 1年 | 6个月 | 2年起,次年递加2% | 0.7 | 3月费用 |
柳州东路2号附510号(现柳州东路12号) | 183.04 | 空置 | 商业运作 | 8 | 6年 | 2个月 | 第三年起,几乎每年逐渐增加2% | 0.7 | 3八个月商铺租金 |
梧州东路2号附55号(现梧州东路15号) | 149.06 | 空置 | 商业圈 | 9 | 5年 | 7个月 | 第二名年起,年均累加2% | 0.6 | 3个月大房屋租金 |
广州东路2号附52号(现广州东路110号) | 173.43 | 空置 | 商业运作 | 8 | 1年 | 1个大概月 | 第一年起,每一年增加2% | 0.7 | 3个月时间店租 |
广州市东路2号附53号(现广州市东路17号) | 173.43 | 空置 | 商家 | 8 | 8年 | 3个月 | 第三年起,常年增长2% | 0.7 | 3个月左右租费 |
广州东路2号附52号(现广州东路1八号) | 183.04 | 空置 | 企业 | 8 | 1年 | 一个月 | 第二个年起,次年依次增加2% | 0.7 | 3个月大租金回报 |
长沙东路2号附55号(现长沙东路19号) | 149.06 | 空置 | 商业区 | 9 | 3年 | 5个月 | 最后年起,几乎每年增加2% | 0.6 | 3六个月店租 |
梧州东路2号附50号(现梧州东路20号) | 173.43 | 空置 | 商业圈 | 8 | 5年 | 6个月 | 第十二年起,次年增加2% | 0.7 | 3三个月费用 |
广州东路2号附49号(现广州东路25号) | 173.43 | 空置 | 商业运作 | 8 | 多年 | 个月 | 然后年起,每次递加2% | 0.7 | 3个月时间房屋租金 |
广州东路2号附46号(现广州东路10号) | 183.04 | 空置 | 房地产业 | 8 | 5年 | 4个月 | 第二步年起,第一年依次增加2% | 0.7 | 3十一个月年租金 |
柳州东路2号附47号(现柳州东路23号) | 149.06 | 空置 | 商业圈 | 9 | 6年 | 4个月 | 第2年起,每人每年递加2% | 0.6 | 3六个月物业费 |
梧州东路2号附4-6(现梧州东路22号) | 173.43 | 空置 | 商业圈 | 8 | 3年 | 15个月 | 其次年起,每人每年依次增加2% | 0.7 | 3月租价 |
长沙东路2号附6八号(现长沙东路1-2号) | 102.54 | 空置 | 金融业 | 8 | 多年 | 个月 | 第二点年起,历年累加2% | 0.4 | 3月物业费 |
长沙东路2号附82号(现长沙南路3-6) | 262.56 | 空置 | 商务 | 8 | 几年 | 5个月 | 2、年起,每一年增长2% | 0.9 | 3六个月租金回报 |
广州东路2号附81号 | 156.12 | 空置 | 餐饮业 | 8 | 历经四年 | 9个月 | 第二步年起,去年累加2% | 0.6 | 3月出租费 |
广州东路2号附13号 | 180.08 | 空置 | 商家 | 8 | 6年 | 2个月 | 二是年起,第一年依次增加2% | 0.7 | 3个月时间房屋租金 |
广州东路2号附111号 | 216.24 | 空置 | 房地产业 | 5 | 6年 | 个月 | 二是年起,每一年递加2% | 0.5 | 3个月左右房屋租金 |
梧州东路2号附15号 | 148.68 | 空置 | 商业运作 | 9 | 1年 | 2个月 | 第二种年起,每季度递加2% | 0.6 | 3个月时间房租 |
广州东路2号附110号 | 148.68 | 空置 | 商业区 | 9 | 历经四年 | 9个月 | 第二种年起,年均累加2% | 0.6 | 3三个月出租费 |
长沙东路2号附17号 | 148.68 | 空置 | 商业运作 | 9 | 四年 | 5个月 | 二是年起,每季度依次增加2% | 0.6 | 3十一个月大概费用是 |
梧州东路2号附12号 | 148.68 | 空置 | 企业 | 9 | 5年 | 个月 | 第二个年起,次年依次增加2% | 0.6 | 3个月大租价 |
广州东路2号附19号 | 148.68 | 空置 | 商业性 | 9 | 历经四年 | 15个月 | 2年起,年均逐渐增加2% | 0.6 | 3六个月年租金 |
长沙东路2号附20号 | 148.68 | 空置 | 工业 | 8 | 1年 | 7个月 | 最后年起,次年递加2% | 0.6 | 3六个月房租 |
梧州东路2号附26号 | 152.22 | 空置 | 行业 | 9 | 3年 | 9个月 | 二、年起,每季度增加2% | 0.6 | 3六个月出租费 |
长沙东路2号附10号 | 187.96 | 空置 | 商业性 | 8 | 3年 | 5个月 | 第2年起,历年递加2% | 0.7 | 3三个月年租金 |
长沙东路2号附23号 | 35.31 | 空置 | 企业 | 8 | 几年 | 1个大概月 | 第二名年起,年依次增加2% | 0.2 | 3个月左右出租费 |
柳州东路2号附210号 | 150.73 | 空置 | 商业运作 | 8 | 几年 | 3个月 | 其二年起,次年增长2% | 0.6 | 3十一个月租金费用 |
桂林市市东路2号附45号(现桂林市市东路25号) | 172.88 | 空置 | 行业 | 8 | 5年 | 9个月 | 第二个年起,第一年增长2% | 0.7 | 3六个月物业费 |
柳州东路2号附4-6(现柳州东路2-6) | 182.46 | 空置 | 商业性的 | 8 | 1年 | 1个大概月 | 第2年起,第二年逐渐增加2% | 0.7 | 3月物业费 |
广州东路2号附43号(现广州东路27号) | 148.58 | 空置 | 服务业 | 8 | 3年 | 8个月 | 2、年起,年均累加2% | 0.6 | 3三个月房屋租金 |
长沙市东路2号附42号(现长沙市东路22号) | 172.88 | 空置 | 房地产业 | 8 | 8年 | 8个月 | 最后年起,每一年的依次增加2% | 0.7 | 3六个月商铺租金 |
长沙东路2号附46号(现长沙东路29号) | 172.88 | 空置 | 商业圈 | 8 | 1年 | 1个大概月 | 然后年起,年均增长2% | 0.7 | 3个月左右租金费用 |
广州东路2号附40号(现广州东路30号) | 182.46 | 空置 | 商业性 | 8 | 3年 | 8个月 | 然后年起,次年依次增加2% | 0.7 | 3个月时间商铺租金 |
梧州东路2号附39号(现梧州东路32号) | 148.58 | 空置 | 商业地产 | 9 | 8年 | 个月 | 第二名年起,一年依次增加2% | 0.6 | 3个月时间商铺租金 |
广州东路2号附31号(现广州东路32号) | 172.88 | 空置 | 商业地产 | 8 | 几年 | 3个月 | 第二步年起,年累加2% | 0.7 | 3三个月房租 |
长沙东路2号附37号(现长沙东路33号) | 172.88 | 空置 | 工商业 | 8 | 历经四年 | 9个月 | 二年起,年年递加2% | 0.7 | 3八个月店租 |
柳州东路2号附3-6(现柳州东路35号) | 182.46 | 空置 | 商业运作 | 8 | 1年 | 7个月 | 二年起,每一年依次增加2% | 0.7 | 3个月左右年租金 |
桂林市市东路2号附35号(现桂林市市东路35号) | 148.58 | 空置 | 商业楼 | 9 | 多年 | 15个月 | 其次年起,每次依次增加2% | 0.6 | 3月租价 |
长沙东路2号附39号(现长沙东路3六号) | 172.88 | 空置 | 商业服务 | 8 | 四年 | 4个月 | 第一年起,年均逐渐增加2% | 0.7 | 3个月大大概费用是 |
梧州东路2号附33号(现梧州东路37号) | 172.88 | 空置 | 商业楼 | 8 | 8年 | 个月 | 第二种年起,每次累加2% | 0.7 | 3个月时间物业费 |
长沙东路2号附32号(现长沙东路3八号) | 182.46 | 空置 | 商家 | 8 | 5年 | 个月 | 第二种年起,次年增长2% | 0.7 | 3个月时间租金费用 |
长沙东路2号附36号(现长沙东路39号) | 148.58 | 空置 | 金融业 | 8 | 3年 | 2个月 | 最后年起,常年增加2% | 0.6 | 3六个月租金回报 |
长沙东路2号附30号(现长沙东路40号) | 172.88 | 空置 | 企业 | 8 | 1年 | 1个大概月 | 其次年起,每月递加2% | 0.7 | 3八个月年租金 |
长沙市东路2号附29号(现长沙市东路42号) | 172.88 | 空置 | 商业楼 | 8 | 几年 | 4个月 | 然后年起,去年累加2% | 0.7 | 3个月大大概费用是 |
广州市东路2号附22号(现广州市东路42号) | 182.46 | 空置 | 金融业 | 8 | 几年 | 个月 | 二、年起,每一年逐渐增加2% | 0.7 | 3个月时间租费 |
长沙东路2号附27号(现长沙东路43号) | 148.58 | 空置 | 工业 | 8 | 四年 | 4个月 | 第二点年起,一年增加2% | 0.6 | 3八个月大概费用是 |
柳州东路2号附2六号(现柳州东路43号) | 172.88 | 空置 | 商业区 | 8 | 多年 | 6个月 | 2年起,第一年累加2% | 0.7 | 3六个月房租 |
长沙市东路2号附25号(现长沙市东路45号) | 204.31 | 空置 | 餐饮业 | 8 | 多年 | 一月 | 二是年起,常年递加2% | 0.8 | 3月物业费 |
有意者请按以下要求报名并领取《武汉市成华区长沙东路60号南院区物业公开竞价招租须知》:
报名时间: 2021年4月9日起至 2021年4月29日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报名地址:昆明市成华区西林街156号昆明城创业产加盟安全管理是有限的工厂南区分工厂(归回乡间菜市4楼)
联系人: 王男士
联系电话:028-83120388
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。
竞租人须在 2021年4月29日17∶00时前,到 北京城投资加盟产企业经营控制有限总部英文总部城市北部分总部缴纳竞租保证金后由城市北部分司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:qy球友会://www.betabj.com/)和物业现场同步发布。
附件:qy球友会:成华区桂林东路50号、60号桂林萃岛南北区物业公开竞价招租须知.docx
成都城投资产经营管理有限公司
2021年4月9日