序号顺序 | 房源公司名称 | 占地(㎡) | 制作功能 | 招租成本价 (元/㎡.月) | 租期 | 装修的免租期 | 商铺租金递加率 | 竞租能质保金 (万的大写) | 履约能力确保金 (百万元) |
1 | 盛隆街7号93号 | 26 | 地下车库 | 7.7 | 1-3年 | 无 | 第十二年起逐渐累加2% | 0.08 | 四个月大费用 |
2 | 盛隆街7号105号 | 35 | 汽车车库 | 7.14 | 1-多年 | 无 | 第一年起连年逐渐增加2% | 0.1 | 六十一个月出租费 |
3 | 高攀路116号6-1-1-6号 | 26.68 | 房屋 | 9.75 | 1-多年 | 无 | 第五年起随之增长2% | 0.11 | 两个月大店租 |
4 | 牛沙横街82号 | 19.54 | 商业区 | 30 | 两年 | 无 | 其次年起随之逐渐增加2% | 0.24 | 四八个月租费 |
5 | 牛沙横街82号 | 19.54 | 商业服务 | 30 | 三年 | 无 | 第二种年起逐步增加2% | 0.24 | 多六个月出租费 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 工商业 | 30 | 三年 | 无 | 2、年起每年都依次增加2% | 0.24 | 五十一个月年租金 |
7 | 牛沙横街96号 | 14.1 | 商业圈 | 30 | 几年 | 无 | 2.年起逐步递加2% | 0.2 | 3个月时间店租 |
8 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 商务 | 30 | 三年 | 无 | 第十二年起也随之累加2% | 0.24 | 三种月出租费 |
9 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 商业运作 | 30 | 两年 | 无 | 第三年起连年增加2% | 0.27 | 这二个月左右商铺租金 |
10 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 行业 | 30 | 一年 | 无 | 第一年起也随之依次增加2% | 0.24 | 4六个月店租 |
11 | 汇泉南路125号 | 32.55 | 商业性 | 40 | 两年多 | 无 | 二是年起逐渐逐渐增加2% | 0.53 | 二八个月租金费用 |
12 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商务 | 40 | 两年 | 无 | 第二个年起逐步逐渐增加2% | 0.46 | 六月租费 |
13 | 青羊区上南南大街2号附的一层163号 | 13.55 | 小区 | 19.19 | 1-5年 | 无 | 第二名年起每年依次增加2% | 0.104 | 三种月租金费用 |
一、报名时间:2020年9月21日至2020年10月15日止(工作日)。报名截止后,如无意向承租人报名竞租,则可以继续前来报名。
二、咨询电话:王先生68814325
三、报名地址:成都市金牛区金周路589号1102室