号码 | 住房明称 | 建筑装修绿地面积(㎡) | 房市场分析 | 作用 | 招租最低价 (元/月㎡) | 租期 | 装修的免 租期 | 租金费用递 增率 | 竞租要确保金(元) | 履约情况担保金(元) |
1 | 四川市金牛区北站东二路15号海棠花池第9进行交易区A1 | 22.14 | 空置 | 经验小玉饰品 | 135 | 4年115个月 | 不超过了7个月 | 最后年起同比增加依次增加1% | 11956 | 三月房租 |
2 | 武汉市金牛区北站东二路19号桃花池第八成交区A2 | 24.90 | 空置 | 管理小项链饰品 | 122.5 | 4年1一月 | 不不超6个月 | 第二名年起逐步递加1% | 12201 | 以下三六个月出租费 |
3 | 深圳市金牛区北站东二路15号紫薇花池九进行交易区A3 | 24.90 | 空置 | 经营管理小配饰 | 122.5 | 4年1一月 | 不超出2个月 | 其二年起年均累加1% | 12201 | 三种月租价 |
4 | 广州市金牛区北站东二路12号油菜花池九买卖区A7 | 20.00 | 空置 | 生意小配饰 | 145 | 4年13个月 | 不已经超过个月 | 第三年起年均增加1% | 11600 | 6个月左右租价 |
5 | 长沙市金牛区北站东二路110号紫薇花池第八在线交易区A8 | 23.10 | 空置 | 经营者小玉饰品 | 132.5 | 4年18个月 | 不已经超过一个月 | 第二步年起大幅增长1% | 12243 | 二八个月月租金 |
6 | 北京市金牛区北站东二路15号桃花池九转让区A9 | 23.10 | 空置 | 生意小玉饰品 | 132.5 | 4年19个月 | 不不超一月 | 其次年起也随之逐渐增加1% | 12243 | 6个月时间房租 |
7 | 长沙市金牛区北站东二路111号白荷花池九的交易区A13 | 20.00 | 空置 | 生产小饰品图片 | 145 | 4年1一月 | 不以上8个月 | 其二年起逐渐逐渐增加1% | 11600 | 5八个月商铺租金 |
8 | 广州市金牛区北站东二路111号菏花池第9买卖区A14 | 23.10 | 空置 | 加盟小配饰 | 130 | 4年115个月 | 不已经超过15个月 | 第三年起年均递加1% | 12012 | 3八个月出租费 |
9 | 程度市金牛区北站东二路110号油菜花池第9市场交易区A15 | 23.10 | 空置 | 管理小饰物 | 130 | 4年1一月 | 不高于6个月 | 第三年起急剧依次增加1% | 12012 | 4个月大月租金 |
10 | 深圳市金牛区北站东二路19号桃花池九寄售区A33 | 17.20 | 空置 | 运作小水晶饰品 | 150 | 4年1一月 | 不以上一个月 | 第五年起同比增加递加1% | 10320 | 五十一个月租金回报 |
11 | 杭州市金牛区北站东二路13号桃花池第八的交易区A35 | 17.20 | 空置 | 管理小玉饰品 | 125 | 4年15个月 | 不高达2个月 | 第2年起大幅逐渐增加1% | 8600 | 两两个月出租费 |
12 | 南京市金牛区北站东二路13号莲花池九交易价格区A36 | 17.20 | 空置 | 经营者小饰品图片 | 125 | 4年115个月 | 不小于2个月 | 第二种年起大幅增加1% | 8600 | 几个月大年租金 |
13 | 杭州市金牛区北站东二路15号海棠花池第9的交易区A37 | 69.88 | 空置 | 经营的小配饰 | 85 | 4年115个月 | 不可超过2个月 | 第五年起逐渐增加1% | 23760 | 3个月大月租金 |
14 | 深圳市金牛区北站东二路16号玉兰花池第9转让区A38 | 17.20 | 空置 | 管理小饰物 | 150 | 4年11个大概月 | 不少于9个月 | 2.年起每年不断依次增加1% | 10320 | 四二个月租金费用 |
15 | 成现代都市市金牛区北站东二路19号紫薇花池第八购买区A39 | 15.60 | 空置 | 企业经营小项链饰品 | 110 | 4年1一个月 | 不超过了6个月 | 第一年起随之增长1% | 6864 | 5八个月租金回报 |
16 | 济南市人市金牛区北站东二路11号白荷花池九网上交易区A40 | 15.32 | 空置 | 运营小手饰 | 120 | 4年17个月 | 不高于9个月 | 第二名年起近年来累加1% | 7354 | 两3个月商铺租金 |
17 | 郑州市金牛区北站东二路19号桃花池第9进行交易区A41 | 15.32 | 空置 | 经营的小水晶饰品 | 110 | 4年13个月 | 不低于7个月 | 2、年起每年都增加1% | 6741 | 五六个月商铺租金 |
18 | 苏州市金牛区北站东二路19号白荷花池第八购买区A42 | 15.32 | 空置 | 运作小手饰 | 110 | 4年115个月 | 不少于6个月 | 第三年起每年不断递加1% | 6741 | 八个月左右月租金 |
19 | 贵阳市金牛区北站东二路15号桃花池第9的交易区A43 | 14.80 | 空置 | 运作小饰品图片 | 110 | 4年12个月 | 不超过了6个月 | 第二点年起日益累加1% | 6512 | 以下三十一个月年租金 |
20 | 长沙市金牛区北站东二路111号玉兰花池第9交易价格区A44 | 21.76 | 空置 | 经验小装饰品 | 105 | 4年13个月 | 不高达6个月 | 第五年起每年累加1% | 9140 | 以下三月租金费用 |
21 | 南京市金牛区北站东二路15号海棠花池第9买卖区A45 | 21.76 | 空置 | 管理小佩饰 | 125 | 4年15个月 | 不可超过8个月 | 第2年起急剧累加1% | 10880 | 这近几个月左右房租 |
22 | 绵阳市金牛区北站东二路12号油菜花池九交易价格区A46 | 21.76 | 空置 | 操作小玉饰品 | 125 | 4年16个月 | 不超8个月 | 其次年起急剧增长1% | 10880 | 5月房租 |
23 | 重庆市金牛区北站东二路18号海棠花池九买卖交易区A47 | 23.56 | 空置 | 生意小项链饰品 | 105 | 4年11个大概月 | 不少于3个月 | 2年起随之增加1% | 9896 | 三大月房租 |
24 | 重庆市金牛区北站东二路18号白荷花池第9进行交易区A48 | 21.60 | 空置 | 自主经营小首饰 | 105 | 4年1一月 | 不已经超过3个月 | 二、年起同比增加递加1% | 9072 | 多八个月费用 |
25 | 深圳市金牛区北站东二路18号桃花池第9买卖交易区A49 | 34.36 | 空置 | 销售小首饰 | 92.5 | 4年17个月 | 不以上1个大概月 | 二、年起同比增加递加1% | 12714 | 这几个月时间租金回报 |
26 | 贵阳市金牛区北站东二路110号紫薇花池第9寄售区A50 | 28.90 | 空置 | 生意小装饰品 | 100 | 4年15个月 | 不超15个月 | 第二点年起年均递加1% | 11560 | 四个月左右月租金 |
27 | 杭州市金牛区北站东二路18号白荷花池九寄售区A51 | 28.90 | 空置 | 生产小配饰 | 100 | 4年12个月 | 不高出1个大概月 | 其次年起每年都在递加1% | 11560 | 几六个月房租 |
28 | 长沙市金牛区北站东二路12号莲花池九购买区A52 | 28.90 | 空置 | 管理小饰品图片 | 105 | 4年16个月 | 不超出5个月 | 第二步年起也随之递加1% | 12138 | 4八个月月租金 |
29 | 贵阳市金牛区北站东二路110号紫薇花池第9转让区A54 | 25.76 | 空置 | 经营的小玉饰品 | 100 | 4年14个月 | 不大于一个月 | 二、年起急剧增加1% | 10304 | 三大月物业费 |
30 | 苏州市金牛区北站东二路111号河花池九市场交易区A55 | 26.36 | 空置 | 运营小饰品图片 | 100 | 4年18个月 | 不超过了8个月 | 二是年起连年逐渐增加1% | 10544 | 这几十一个月月租金 |
31 | 重庆市金牛区北站东二路111号河花池第八合作区A56 | 26.36 | 空置 | 经营者小装饰品 | 105 | 4年12个月 | 不低于8个月 | 第二个年起连年逐渐增加1% | 11072 | 几月商铺租金 |
32 | 上海市金牛区北站东二路19号菏花池第八购买区A66 | 8.90 | 空置 | 自主经营小饰品图片 | 95 | 4年12个月 | 不以上4个月 | 第二种年起逐步依次增加1% | 3382 | 两个月大店租 |
33 | 四川市金牛区北站东二路18号玉兰花池九消费区A67 | 23.64 | 空置 | 自主经营小装饰品 | 95 | 4年15个月 | 不少于9个月 | 2.年起逐步累加1% | 8984 | 3十一个月费用 |
34 | 四川市金牛区北站东二路110号菏花池九交易所区A68 | 23.64 | 空置 | 营运小水晶饰品 | 95 | 4年115个月 | 不已经超过2个月 | 2年起每年都增长1% | 8984 | 二个月左右房屋租金 |
35 | 苏州市金牛区北站东二路11号桃花池九交易价格区A69 | 16.86 | 空置 | 管理小水晶饰品 | 105 | 4年16个月 | 不超个月 | 第二个年起急剧逐渐增加1% | 7082 | 三种月房屋租金 |
36 | 四川市金牛区北站东二路11号海棠花池第9网上交易区A70 | 16.86 | 空置 | 自主经营小饰品图片 | 102.5 | 4年1一个月 | 不突破4个月 | 第二步年起年均累加1% | 6913 | 三月租费 |
37 | 北京市金牛区北站东二路13号河花池九买卖区A71 | 16.86 | 空置 | 企业经营小项链饰品 | 105 | 4年115个月 | 不小于7个月 | 最后年起年均增加1% | 7082 | 多个月大租费 |
38 | 南京市金牛区北站东二路12号白荷花池第八买卖区A72 | 22.60 | 空置 | 生产小手饰 | 95 | 4年1一个月 | 不超越7个月 | 第二步年起年均累加1% | 8588 | 二个月时间大概费用是 |
39 | 昆明市金牛区北站东二路19号莲花池第八交易所区A73 | 22.60 | 空置 | 生意小手饰 | 95 | 4年17个月 | 不不超9个月 | 第五年起逐步逐渐增加1% | 8588 | 多个月大费用 |
40 | 四川市金牛区北站东二路18号菏花池第9转让区A74 | 22.60 | 空置 | 销售经营小手饰 | 92.5 | 4年13个月 | 不低于1个大概月 | 第二名年起随之增加1% | 8362 | 63月房租 |
41 | 贵阳市金牛区北站东二路16号河花池第八市场交易区A75 | 21.36 | 空置 | 操作小佩饰 | 90 | 4年12个月 | 不小于一月 | 第一年起也随之增长1% | 7690 | 几月月租金 |
42 | 四川市金牛区北站东二路11号桃花池第八市场交易区A76 | 21.36 | 空置 | 营运小玉饰品 | 92.5 | 4年1一月 | 不以上7个月 | 第二个年起每年都在逐渐增加1% | 7904 | 三种月商铺租金 |
43 | 上海市金牛区北站东二路15号河花池九转让区A77 | 19.76 | 空置 | 操作小项链饰品 | 100 | 4年115个月 | 不超越个月 | 第三年起随之增长1% | 7904 | 这几个月大店租 |
44 | 长沙市金牛区北站东二路111号菏花池第9转让区A78 | 22.60 | 空置 | 经营的小配饰 | 95 | 4年11个大概月 | 不不超9个月 | 第二种年起逐步增加1% | 8588 | 6八个月出租费 |
45 | 上海市金牛区北站东二路110号玉兰花池第八交易所区A79 | 22.60 | 空置 | 运作小饰品图片 | 95 | 4年17个月 | 不超出8个月 | 第二个年起年均增加1% | 8588 | 六个月时间商铺租金 |
46 | 昆明市金牛区北站东二路12号油菜花池第八网上交易区A80 | 22.60 | 空置 | 加盟小水晶饰品 | 92.5 | 4年18个月 | 不超出1个大概月 | 第二种年起每年递加1% | 8362 | 三月费用 |
47 | 长沙市金牛区北站东二路110号白荷花池第9成交区A81 | 21.36 | 空置 | 自主经营小装饰品 | 90 | 4年1一月 | 不高出一个月 | 其二年起连年依次增加1% | 7690 | 几个月时间物业费 |
48 | 重庆市金牛区北站东二路13号玉兰花池九购买区A82 | 17.08 | 空置 | 经验小手饰 | 95 | 4年14个月 | 不大于7个月 | 第一年起年均增长1% | 6491 | 多9周房租 |
49 | 北京市金牛区北站东二路16号紫薇花池第八进行交易区A83 | 19.76 | 空置 | 合作经营小项链饰品 | 100 | 4年16个月 | 不已经超过5个月 | 第2年起急剧增加1% | 7904 | 690天物业费 |
50 | 南京市金牛区北站东二路11号桃花池九购买区A84 | 16.86 | 空置 | 营业小项链饰品 | 105 | 4年13个月 | 不不低于9个月 | 二年起同比增加依次增加1% | 7082 | 4两周费用 |
51 | 武汉市金牛区北站东二路19号桃花池第八成交区A85 | 16.86 | 空置 | 操作小手饰 | 102.5 | 4年17个月 | 不高于9个月 | 二年起日益增加1% | 6913 | 这三六个月年租金 |
52 | 四川市金牛区北站东二路13号桃花池第9网上交易区A86 | 16.86 | 空置 | 经营者小饰物 | 105 | 4年15个月 | 不已超7个月 | 第三年起日渐增长1% | 7082 | 几八个月大概费用是 |
53 | 郑州市金牛区北站东二路19号莲花池九刷卡交易区A87 | 20.64 | 空置 | 运作小佩饰 | 95 | 4年13个月 | 不超越9个月 | 第二个年起日益累加1% | 7844 | 三月大概费用是 |
54 | 上海市金牛区北站东二路111号油菜花池第9交易价格区A88 | 21.94 | 空置 | 营运小饰品图片 | 90 | 4年1一个月 | 不超越9个月 | 二是年起连年递加1% | 7899 | 几六个月月租金 |
55 | 广州市金牛区北站东二路111号莲花池九网上交易区A89 | 15.42 | 空置 | 经营的小水晶饰品 | 92.5 | 4年12个月 | 不可超过4个月 | 第2年起也随之增长1% | 5706 | 二个月大费用 |
56 | 杭州市金牛区北站东二路16号紫薇花池第八进行交易区A90 | 13.06 | 空置 | 企业经营小水晶饰品 | 95 | 4年11个大概月 | 不可超过2个月 | 2.年起每年递加1% | 4963 | 两个月左右月租金 |
57 | 杭州市金牛区北站东二路18号海棠花池第9刷卡交易区A91 | 13.06 | 空置 | 经验小项链饰品 | 95 | 4年11个大概月 | 不少于8个月 | 2.年起每年都累加1% | 4963 | 4月租价 |
58 | 贵阳市金牛区北站东二路110号菏花池第9的交易区A92 | 20.64 | 空置 | 营运小装饰品 | 95 | 4年15个月 | 不少于6个月 | 然后年起日益增长1% | 7844 | 六八个月房屋租金 |
59 | 四川市金牛区北站东二路110号海棠花池第9网上交易区A93 | 21.94 | 空置 | 经营的小玉饰品 | 90 | 4年11个大概月 | 不超5个月 | 其次年起随之逐渐增加1% | 7899 | 三种月商铺租金 |
60 | 重庆市金牛区北站东二路15号海棠花池第9在线交易区A94 | 15.42 | 空置 | 运营小饰品图片 | 95 | 4年16个月 | 不高于一个月 | 第一年起日渐增长1% | 5860 | 三月租金回报 |
61 | 四川市金牛区北站东二路111号白荷花池九消费区A95 | 13.06 | 空置 | 生产经营小首饰 | 90 | 4年17个月 | 不小于3个月 | 第五年起随之累加1% | 4702 | 三大月租金回报 |
62 | 贵阳市金牛区北站东二路15号紫薇花池第9买卖区A96 | 13.06 | 空置 | 运营小玉饰品 | 100 | 4年17个月 | 不突破1个大概月 | 第二个年起大幅增加1% | 5224 | 4个月左右房租 |
63 | 程度市金牛区北站东二路11号海棠花池第八转让区A97 | 10.90 | 空置 | 管理小配饰 | 100 | 4年13个月 | 不以上7个月 | 2、年起年均累加1% | 4360 | 四个月左右费用 |
64 | 程度市金牛区北站东二路18号莲花池九的交易区A98 | 9.26 | 空置 | 生产经营小玉饰品 | 92.5 | 4年16个月 | 不达到1个大概月 | 第五年起随之依次增加1% | 3427 | 两十一个月大概费用是 |
65 | 南京市金牛区北站东二路13号油菜花池第八成交区A99 | 14.46 | 空置 | 销售小配饰 | 95 | 4年17个月 | 不已经超过5个月 | 第2年起在近几年中逐渐增长1% | 5495 | 六个月左右房屋租金 |
66 | 贵阳市金牛区北站东二路111号紫薇花池第八买卖区A100 | 14.46 | 空置 | 生产经营小佩饰 | 95 | 4年15个月 | 不超15个月 | 第二点年起近年来依次增加1% | 5495 | 五月房屋租金 |
67 | 郑州市金牛区北站东二路111号莲花池第八交易价格区A101 | 8.90 | 空置 | 经验小项链饰品 | 92.5 | 4年14个月 | 不可超过3个月 | 第一年起逐渐增加1% | 3293 | 八十一个月物业费 |
68 | 佛山市金牛区北站东二路16号莲花池第9买卖交易区A102 | 23.64 | 空置 | 经营的小配饰 | 92.5 | 4年18个月 | 不高达15个月 | 第一年起近年来增加1% | 8747 | 4八个月房租 |
69 | 成异世市金牛区北站东二路15号桃花池九进行交易区A103 | 23.64 | 空置 | 销售小配饰 | 92.5 | 4年12个月 | 不少于个月 | 第二名年起大幅增加1% | 8747 | 八个月大出租费 |
70 | 长沙市金牛区北站东二路15号河花池九交易所区A104 | 19.46 | 空置 | 管理小首饰 | 85 | 4年17个月 | 不不低于2个月 | 2、年起每年递加1% | 6617 | 六几个月商铺租金 |
71 | 四川市金牛区北站东二路19号桃花池第9买卖交易区A105 | 19.46 | 空置 | 营业小玉饰品 | 85 | 4年12个月 | 不不低于1个大概月 | 2、年起大幅累加1% | 6617 | 两六个月出租费 |
72 | 重庆市金牛区北站东二路12号玉兰花池第9进行交易区A106 | 19.46 | 空置 | 合作经营小配饰 | 85 | 4年12个月 | 不不低于5个月 | 二、年起逐步增长1% | 6617 | 二个月大月租金 |
73 | 贵阳市金牛区北站东二路16号白荷花池第八在线交易区A107 | 19.46 | 空置 | 营运小首饰 | 85 | 4年1一月 | 不已超9个月 | 第一年起连年增加1% | 6617 | 三大月店租 |
74 | 北京市金牛区北站东二路11号桃花池九在线交易区A108 | 19.46 | 空置 | 营运小饰物 | 85 | 4年18个月 | 不超越15个月 | 第二名年起也随之增长1% | 6617 | 3个月左右物业费 |
注:招租低价来不包括物业保安售后服务加盟费、商业服务营运费等加盟费。
一、报名时间:2020年8月6日-2020年8月26日止(工作日)。报名截止后,如有意无意向租赁者报明竟租,可已经来报明。
二、取得手机通讯录:李叔叔 取得找电话号:83373106
三、报名表电话号码:金牛区北站东二路110号九和科技大厦7-12