序列号 | 房明称 | 大小(㎡) | 建筑 研究报告 | 设计构思 应用领域 | 招租最低价 (元/月/㎡) | 租期 | 新房装修免租期 | 房租递 增率 | 竞租 保障金 (元) | 履行合同以确保金 (元) |
1 | 青羊区青羊西路9号卖场D08 | 144.89 | 在租 | 工商业 | 35 | 5年 | 无 | 第二个年起急剧增加2% | 20284.6 | 六3个月大概费用是 |
2 | 青羊区青羊大街2号商城D15 | 148.76 | 在租 | 商家 | 35 | 五年 | 无 | 第二名年起近年来逐渐增加2% | 20826.4 | 三种月房租 |
3 | 青羊区青羊条条大路2号商业D16 | 107.15 | 在租 | 工商业 | 35 | 4年 | 无 | 第一年起在近几年中逐渐增长2% | 15001 | 二十一个月租费 |
4 | 金牛区内环路西四段200号1幢301室 | 50 | 空置 | 办公区 | 30 | 5年 | 无 | 第二名年起逐渐递加2% | 6000 | 以下9周大月租金 |
5 | 金牛区的一部分路西第三段200号1幢302室 | 52 | 空置 | 工作 | 30 | 三年 | 无 | 第十二年起同比增加依次增加2% | 6240 | 三大月房屋租金 |
6 | 金牛区的一部分路西几段200号1幢303室 | 66 | 空置 | 办公室 | 30 | 5年 | 无 | 第2年起日益逐渐增加2% | 7920 | 三种月租金回报 |
7 | 金牛区一点路西第三段200号1幢304室 | 66 | 空置 | 办公场所 | 30 | 一年 | 无 | 第2年起逐渐累加2% | 7920 | 6月年租金 |
8 | 金牛区二环路西四段200号1幢401室 | 50 | 空置 | 工作 | 30 | 5年 | 无 | 第2年起年年增长2% | 6000 | 三月租费 |
9 | 金牛区一项路西第三段200号1幢402室 | 52 | 空置 | 工作 | 30 | 四年 | 无 | 第三年起同比增加增长2% | 6240 | 6六个月租金费用 |
10 | 金牛区一步骤路西四段200号1幢403室 | 66 | 空置 | 办公区 | 30 | 几年 | 无 | 然后年起每年不断依次增加2% | 7920 | 这几个月左右租价 |
11 | 金牛区一点路西四段200号1幢404室 | 66 | 空置 | 办公场所 | 30 | 5年 | 无 | 第十二年起近年来累加2% | 7920 | 6十一个月租金费用 |
12 | 金牛区的一部分路西四段200号1幢405室 | 51 | 空置 | 企业办公 | 30 | 3-5年 | 无 | 2、年起年年增加2% | 3000 | 八八个月店租 |
13 | 金牛区一部分路西几段200号1幢406室 | 空置 | 商务办公 | 30 | 一年 | 无 | 第十二年起同比增加增长2% | 7440 | 多个月大物业费 | |
14 | 金牛区一个步骤路西三段式200号1幢407室 | 75 | 空置 | 工作 | 30 | 5年 | 无 | 第二种年起大幅增长2% | 9000 | 六月大概费用是 |
15 | 金牛区二环路西几段200号1幢703室 | 66 | 空置 | 办公装修 | 30 | 两年多 | 无 | 第二种年起同比增加增加2% | 7920 | 四3个月商铺租金 |
16 | 金牛区环节路西三段式200号1幢705室 | 51 | 空置 | 办公装修 | 30 | 三年 | 无 | 第2年起每年都在累加2% | 6120 | 这几半年费用 |
17 | 金牛区三洞桥10号7栋1楼 | 130.41 | 空置 | 办工 | 25 | 五年 | 无 | 2.年起近年来增加2% | 13041 | 四十一个月大概费用是 |
18 | 金牛区三洞桥10号9栋401 | 105 | 空置 | 办公装修 | 18 | 几年 | 无 | 第二种年起每年都逐渐增加2% | 7560 | 二月费用 |
报考准确时间: 2020年 3 月 13日起至 2020年4月2日止,业务日:最新09∶00时至11∶30时,的下午14∶00 时至17∶00时。
报名点网址:程度市同善街5号蜀汉中心大厦
联系人: 杨小姐
联系电话:028-87539928
查询成绩时要交纳竞租能担保金,也要带来竞租人身损害份证正本及身份证扫描件即可(竞租人如为公司企业的,须带来开门办理该企业营业执照、组织安排机购码证、法人代表身损害份证,查正本,留身份证扫描件即可)。