序号顺序 | 屋房英文名称 | 房子产权证号 | 土地 证号 | 套内大小(㎡) | 自建房未来发展趋势 | 设计方案 的主要用途是什么 | 招租低价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修的免 租期 | 竞租保证质量金(千元) | 履行 保障金(万元左右) |
1 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 28 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不不低于一年 | / | 0.44 | 两月房租 |
2 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 |
空置 | 商业圈 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.52 | 490天租费 |
3 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼5-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 |
空置 | 企业 | 40 | 不小于在一年 | / | 0.46 | 4月费用 |
4 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼5-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 |
空置 | 行业 | 40 | 不不低于2年 | / | 0.54 | 以下三个多月时间房租 |
5 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼5-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 |
空置 | 工商业 | 40 | 不不超一年 | / | 0.46 | 5十一个月租费 |
6 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼5-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租赁 | 业务 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.54 | 三种月店租 |
7 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 转租 | 商业运作 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.46 | 3个月大物业费 |
8 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼5-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 的士 | 商业圈 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.54 | 两两周租费 |
9 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼5-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 空置 | 商业区 | 40 | 不不低于1年时间内 | / | 0.46 | 这几一个季度租费 |
10 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼5-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 转让 | 商业圈 | 40 | 不可超过在一年 | / | 0.54 | 几月大概费用是 |
11 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 的士 | 金融业 | 40 | 不超越半年 | / | 0.46 | 三大月物业费 |
12 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼5-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 62 | 的士 | 服务业 | 40 | 不不超3年 | / | 0.99 | 几六个月大概费用是 |
13 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼5-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 转租 | 商业区 | 40 | 不可超过半年 | / | 0.46 | 八十一个月费用 |
14 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼5-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 31 | 租借 | 商业圈 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.49 | 六八个月店租 |
15 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 的士 | 商业区 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.44 | 5个月大店租 |
16 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼6-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 | 租借 | 餐饮业 | 40 | 不以上2年 | / | 0.52 | 二月大概费用是 |
17 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼6-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出租出去 | 商业性 | 40 | 不已经超过半年 | / | 0.46 | 三种月物业费 |
18 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼6-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 转让 | 金融业 | 40 | 不高达半年 | / | 0.54 | 八八个月大概费用是 |
19 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 租售 | 工业 | 40 | 不高达1年时间内 | / | 0.46 | 五个月时间费用 |
20 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 的士 | 业务 | 40 | 不高达1年时间内 | / | 0.54 | 4十一个月租金费用 |
21 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 转让 | 商业运作 | 40 | 不超过了3年 | / | 0.46 | 这三十一个月租金费用 |
22 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租售 | 房地产业 | 40 | 不多于3年 | / | 0.54 | 这几六个月出租费 |
23 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 的士 | 金融业 | 40 | 不突破一年 | / | 0.46 | 二个月左右租金回报 |
24 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 租出 | 业务 | 40 | 不多于半年 | / | 0.54 | 三大月大概费用是 |
25 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租售 | 商业性 | 40 | 不高于1年时间内 | / | 0.46 | 这几个月大大概费用是 |
26 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼6-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 62 | 出租车 | 商业服务 | 40 | 不高达半年 | / | 0.99 | 五月租金费用 |
27 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼6-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 转租 | 服务业 | 40 | 不少于一年 | / | 0.46 | 这几八个月大概费用是 |
28 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼6-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 31 | 的士 | 商业区 | 40 | 不高于在一年 | / | 0.49 | 3十一个月商铺租金 |
29 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼8-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 28 | 空置 | 行业 | 40 | 不已经超过1年时间内 | / | 0.44 | 三种月大概费用是 |
30 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼8-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 租借 | 商业楼 | 40 | 不超出在一年 | / | 0.52 | 五六个月出租费 |
31 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出租出去 | 商业楼 | 40 | 不多于1年时间内 | / | 0.46 | 八个月大大概费用是 |
32 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼8-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 出租出去 | 业务 | 40 | 不高出在一年 | / | 0.54 | 四个月大租费 |
33 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼8-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 转租 | 金融业 | 40 | 不低于一年 | / | 0.54 | 6月物业费 |
34 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼8-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 的士 | 商业服务 | 40 | 不少于3年 | / | 0.46 | 以下三十一个月出租费 |
35 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租借 | 商业楼 | 40 | 不突破半年 | / | 0.54 | 六个月大房租 |
36 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼8-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不已经超过一年 | / | 0.46 | 四十一个月租价 |
37 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼8-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 出租车 | 行业 | 40 | 不多于半年 | / | 0.54 | 几八个月物业费 |
38 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 求租 | 商业服务 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.46 | 三种月租价 |
39 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼8-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 62 | 租出 | 业务 | 40 | 不已超一年 | / | 0.99 | 八个月左右大概费用是 |
40 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼8-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 租售 | 企业 | 40 | 不少于在一年 | / | 0.46 | 几个月左右年租金 |
41 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼8-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 31 | 出租车 | 商业服务 | 40 | 不不低于半年 | / | 0.49 | 3八个月房租 |
42 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼9-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 28 | 租出 | 房地产业 | 40 | 不以上1年时间内 | / | 0.44 | 两几个月店租 |
43 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼9-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 33 | 租售 | 商业服务 | 40 | 不突破在一年 | / | 0.52 | 以下三90天大概费用是 |
44 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼9-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 出售 | 商业地产 | 40 | 不超出1年时间内 | / | 0.46 | 两六个月房屋租金 |
45 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼9-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 出租出去 | 商家 | 40 | 不超出3年 | / | 0.54 | 八六个月租金回报 |
46 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼9-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 出租出去 | 服务业 | 40 | 不大于3年 | / | 0.54 | 二个月大年租金 |
47 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼9-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 租借 | 商业圈 | 40 | 不超出一年 | / | 0.46 | 五八个月房租 |
48 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼9-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 空置 | 商家 | 40 | 不高于一年 | / | 0.54 | 以下三八个月大概费用是 |
49 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租借 | 商业性的 | 40 | 不超3年 | / | 0.46 | 三大月费用 |
50 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼9-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 求租 | 商家 | 40 | 不高于2年 | / | 0.54 | 三月费用 |
51 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼9-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不达到半年 | / | 0.46 | 两月租金回报 |
52 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼9-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 62 | 出租车 | 房地产业 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.99 | 六个月大物业费 |
53 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼9-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 租出 | 商业服务 | 40 | 不已经超过3年 | / | 0.46 | 4个月大费用 |
54 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 转租 | 商业楼 | 40 | 不大于一年 | / | 0.49 | 六个月大费用 |
55 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 租售 | 房地产业 | 40 | 不已超1年时间内 | / | 0.44 | 二个月左右年租金 |
56 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 33 | 求租 | 商务 | 40 | 不可超过1年时间内 | / | 0.52 | 4个月时间商铺租金 |
57 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼10-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 租出 | 金融业 | 40 | 不超出在一年 | / | 0.46 | 这三八个月物业费 |
58 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 转让 | 企业 | 40 | 不以上2年 | / | 0.54 | 二六个月租金费用 |
59 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租赁 | 商业服务 | 40 | 不达到半年 | / | 0.46 | 三种月租价 |
60 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 的士 | 商用 | 40 | 不可超过2年 | / | 0.54 | 以下三三四个月年租金 |
61 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主商品房10-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 出租出去 | 工业 | 40 | 不多于1年时间内 | / | 0.46 | 三月店租 |
62 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼10-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 求租 | 商业区 | 40 | 不已经超过1年时间内 | / | 0.54 | 三种月租金回报 |
63 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼10-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 转租 | 商家 | 40 | 不大于2年 | / | 0.46 | 三月物业费 |
64 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼10-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 招租 | 工业 | 40 | 不小于一年 | / | 0.54 | 几六个月年租金 |
65 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼10-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出租车 | 商业楼 | 40 | 不已超一年 | / | 0.46 | 四十一个月月租金 |
66 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 62 | 空置 | 餐饮业 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.99 | 5个月时间商铺租金 |
67 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼10-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 出租车 | 商业区 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.46 | 四六个月年租金 |
68 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼10-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 31 | 出租出去 | 商家 | 40 | 不低于一年 | / | 0.49 | 4几个月物业费 |
69 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼11-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 | 的士 | 服务业 | 40 | 不不超3年 | / | 0.52 | 三种月房租 |
70 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼11-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 转让 | 商家 | 40 | 不以上半年 | / | 0.46 | 多个月左右租费 |
71 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼11-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 转租 | 工业 | 40 | 不超一年 | / | 0.54 | 三月年租金 |
72 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼11-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 求租 | 商业运作 | 40 | 不少于一年 | / | 0.46 | 五月房屋租金 |
73 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼11-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 空置 | 商家 | 40 | 不可超过半年 | / | 0.54 | 3个月时间商铺租金 |
74 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 转租 | 餐饮业 | 40 | 不多于2年 | / | 0.46 | 3一个多月租金费用 |
75 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼11-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 求租 | 业务 | 40 | 不不超一年 | / | 0.54 | 几四个月物业费 |
76 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼11-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 出租车 | 商业圈 | 40 | 不以上一年 | / | 0.46 | 这三两周租金费用 |
77 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼11-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 34 | 出租出去 | 商业区 | 40 | 不高于3年 | / | 0.54 | 五个月时间租价 |
78 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼11-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 招租 | 商业运作 | 40 | 不低于一年 | / | 0.46 | 三大月年租金 |
79 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 62 | 的士 | 商家 | 40 | 不超出半年 | / | 0.99 | 三月租费 |
80 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼11-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 的士 | 商业地产 | 40 | 不小于1年时间内 | / | 0.46 | 四个月时间租金费用 |
81 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼11-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 31 | 租售 | 商业区 | 40 | 不已经超过在一年 | / | 0.49 | 以下一个季度左右物业费 |
82 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 28 | 出租车 | 房地产业 | 40 | 不超出在一年 | / | 0.44 | 三大月月租金 |
83 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼12-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 33 | 出售 | 商业性 | 40 | 不已经超过一年 | / | 0.52 | 多个月时间房租 |
84 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 出售 | 商业楼 | 40 | 不多于2年 | / | 0.46 | 两月房租 |
85 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼12-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 招租 | 工商业 | 40 | 不超越1年时间内 | / | 0.54 | 5个月大租费 |
86 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼12-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 租售 | 工业 | 40 | 不达到一年 | / | 0.54 | 4个月大租费 |
87 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 求租 | 业务 | 40 | 不超出半年 | / | 0.46 | 多八个月物业费 |
88 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼12-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租售 | 商业区 | 40 | 不高达一年 | / | 0.54 | 多八个月租金费用 |
89 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 转租 | 商业地产 | 40 | 不高出在一年 | / | 0.46 | 三大月房屋租金 |
90 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼12-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 出售 | 商业性 | 40 | 不不超3年 | / | 0.54 | 以下三月租金回报 |
91 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼12-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 租售 | 工商业 | 40 | 不少于2年 | / | 0.46 | 5个月左右房租 |
92 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 62 | 空置 | 房地产业 | 40 | 不达到1年时间内 | / | 0.99 | 3个月时间租金回报 |
93 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼12-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 租借 | 金融业 | 40 | 不超半年 | / | 0.46 | 八个月时间物业费 |
94 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼12-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 出租车 | 商业服务 | 40 | 不超出半年 | / | 0.49 | 三月租金回报 |
95 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼13-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 28 | 出租出去 | 餐饮业 | 40 | 不不超一年 | / | 0.44 | 以下三八个月费用 |
96 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 33 | 租借 | 商业楼 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.52 | 二个月左右租金费用 |
97 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼13-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 的士 | 商家 | 40 | 不突破半年 | / | 0.46 | 四月年租金 |
98 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼13-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 34 | 租借 | 商业性 | 40 | 不高出1年时间内 | / | 0.54 | 这9周时间租金费用 |
99 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 空置 | 工商业 | 40 | 不超过了在一年 | / | 0.46 | 四五个月租价 |
100 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼13-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租赁 | 企业 | 40 | 不超越一年 | / | 0.54 | 3十一个月大概费用是 |
101 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼13-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 出售 | 工商业 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.46 | 4个月左右月租金 |
102 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 招租 | 商业地产 | 40 | 不多于半年 | / | 0.54 | 二十一个月出租费 |
103 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 招租 | 工商业 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.46 | 三月租费 |
104 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼13-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 34 | 的士 | 商业服务 | 40 | 不已经超过半年 | / | 0.54 | 二十一个月租金费用 |
105 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼13-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 空置 | 企业 | 40 | 不大于半年 | / | 0.46 | 5个月左右房租 |
106 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 62 | 转租 | 企业 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.99 | 这几个月左右房租 |
107 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼13-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出租出去 | 商用 | 40 | 不小于一年 | / | 0.46 | 多个月大租金费用 |
108 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼13-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 31 | 租售 | 企业 | 40 | 不不超半年 | / | 0.49 | 三大月租金费用 |
109 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼14-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 28 | 出租出去 | 商业区 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.44 | 三种月房屋租金 |
110 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼14-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 33 | 出租出去 | 业务 | 40 | 不少于3年 | / | 0.52 | 四六个月租费 |
111 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼14-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 出租车 | 商业服务 | 40 | 不达到一年 | / | 0.46 | 三月出租费 |
112 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼14-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 出租出去 | 企业 | 40 | 不大于2年 | / | 0.54 | 4六个月租价 |
113 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼14-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出租车 | 企业 | 40 | 不低于3年 | / | 0.46 | 八八个月房屋租金 |
114 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼14-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 出售 | 企业 | 40 | 不不超一年 | / | 0.54 | 二个月时间房租 |
115 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼14-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 转租 | 商用 | 40 | 不已超3年 | / | 0.46 | 这三八个月费用 |
116 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼14-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 租出 | 房地产业 | 40 | 不达到半年 | / | 0.54 | 3十一个月月租金 |
117 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼14-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 招租 | 行业 | 40 | 不超1年时间内 | / | 0.54 | 这几八个月租费 |
118 | 金牛区北站东二路九和财富大厦1楼南侧附1(小卖铺) | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 4 | 租出 | 房地产业 | 170 | 不低于3年 | / | 0.28 | 五十一个月费用 |
119 | 金牛区北站东二路九和大廈15层 | / | / | 46.25 | 租借 | 其余 | 40 | 不突破一年 | / | 0.74 | 二个月左右出租费 |
学车流程时: 2020 年 3 月11日起至 2040年3 月31日止,每日一零晨09∶00时至11∶30时,到下午13∶00 时至17∶00时。在截止日期学车流程后,如不经意向租赁者学车流程竞租,则可延续前往学车流程。
报考位置:合肥市金牛区北站东二路九和世纪大厦14楼
链接人: 林中年女
关系电销:028-83384291
报名表时应缴税竞租 保障金,同一应展示 竞租人身安全份证零部件及的身份证复印(竞租人如为企业的的,须展示 开门证照、团队设备二维码证、公司股东身安全份证,查零部件,留的身份证复印)