我办拟对新世纪广场等15处物业进行公开招租,现将相关信息公告如下:
号码 | 楼房名号 | 总面积 (㎡) | 设计的概念 贷款用途 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 设计 免租期 | 年租金 依次增加率 | 竞租维持金(元) |
1 | 新新时代商场24楼B区1号 | 140.16 | 办公区 | 37 | 4年11个月左右 | 1个月大 | 自然后年起连年依次增加2% | 20744 |
2 | 汇泉南路101号 | 19.51 | 商用 | 55 | 3年 | 1八个月 | 自最后年起也随之增长2% | 4293 |
3 | 汇泉南路103号 | 32.36 | 商业性的 | 55 | 3年 | 1个月大 | 自2.年起每年都在增加2% | 7120 |
4 | 汇泉南路121号 | 32.55 | 商用 | 55 | 3年 | 1八个月 | 自然后年起每年累加2% | 7161 |
5 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 服务业 | 55 | 3年 | 1八个月 | 自第一年起在近几年中逐渐递加2% | 6312 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商业圈 | 50 | 3年 | 1六个月 | 自二年起连年逐渐增加2% | 3908 |
7 | 牛沙横街91号 | 14.1 | 商业地产 | 50 | 3年 | 1个月时间 | 自最后年起在近几年中逐渐递加2% | 2820 |
8 | 牛沙横街92号 | 19.54 | 商业服务 | 50 | 3年 | 1六个月 | 自2年起大幅累加2% | 3908 |
9 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 商业区 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 自第十二年起急剧增长2% | 3908 |
10 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 金融业 | 50 | 3年 | 1三个月 | 自最后年起急剧增加2% | 4442 |
11 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 商业性 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 自然后年起日益增加2% | 3908 |
12 | 盛世路38号附1号 | 87 | 业务 | 90 (地铁口打围期内2019年12月31日止) | 4年 | 1个月左右 | 自第二名年起近年来逐渐增加2% | 62640 |
180 (地铁线路打围后2020年1月1日起) | ||||||||
13 | 长寿县路13号附4号 | 40.14 | 商业运作 | 50 | 3年 | 无 | 自其二年起每年不断增加2% | 8028 |
14 | 花径路148号5栋2象限3层11号 | 47.8 | 住宅区 | 10 | 3年 | 20天 | 自第五年起每年不断增长2% | 1912 |
15 | 群星路9号4栋3单无2层1号 | 194.17 | 居民楼 | 10 | 4年 | 1个月大 | 自然后年起每年都在依次增加2% | 10667 |
一、报名考试时候:自本公告发布之日起15个工作日内。
二、联络人及固定电话:刘女士:028-68814326
三、报名流程网址:成都市金牛区金周路589号1102室。
四、尤为证明:如上述某一房屋出现竞租流标,则流标房屋可在2019年4月30日前继续接受报名,直至确定承租人日止。
成都市民用建筑统一建设办公室
2018年10月12日