项目编号 | 快装地址查询 | 适用面积(㎡) | 商品房 房型 | 方案功能 | 招租成本价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修的免租期 | 租金回报累加率 | 竞租维持金(元) | 合同履行 保护金 |
1 | 星汉路5号 3栋3机组六号 | 52.61 | 套一 | 房 | 12.64 | 1-5年11个大概月 | 不超越3个月 (仅包括但不限于于四年13个月租户) | 自第二步年起随之依次增加2% | 2660 | 3十一个月 继续执行月租金 |
2 | 大观里5号2栋(原18栋)4机组6楼17号 | 85.28 | 套三 | 住宅区 | 11.02 | 3760 | 3月 制定房屋租金 | |||
3 | 黄苑街2号2-2-302 | 62.72 | 套二 | 房屋 | 16.31 | 1-3年12个月 | 不超越7个月 (包括于5年17个月租户) | 自2.年起日益增长2% | 4092 | 3个月左右 执行程序房屋租金 |
4 | 黄苑街2号2-4-501 | 79.49 | 套三 | 住宅房 | 14.97 | 4760 | 3个月时间 完成租费 | |||
5 | 黄苑街2号2-4-604 | 64.68 | 套二 | 住房 | 15.46 | 1-历经四年12个月 | 不以上7个月 (只仅为6年17个月租户) | 自第二点年起急剧逐渐增加2% | 4000 | 3月 继续执行租金回报 |
6 | 黄苑街2号3-1-501 | 66.49 | 套二 | 房 | 15.79 | 4200 | 3六个月 履行费用 | |||
7 | 黄苑街2号3-2-501 | 66.49 | 套二 | 居民楼 | 15.08 | 1-1年1个月 | 不小于8个月 (仅供于5年18个月租户) | 自第2年起连年增长2% | 4012 | 3个月左右 连接出租费 |
8 | 黄苑街2号3-2-602 | 90.36 | 套一跃层 | 住房 | 12.89 | 4660 | 3三个月 来执行商铺租金 | |||
9 | 黄苑街2号3-2-603 | 90.36 | 套一跃层 | 房 | 14.00 | 1-3年17个月 | 不以上6个月 (仅局限于于几年16个月租户) | 自其二年起随之递加2% | 5060 | 3六个月 施行物业费 |
10 | 黄苑街2号7-1-602 | 104.07 | 套二跃层 | 房屋 | 12.97 | 5400 | 3六个月 连接大概费用是 | |||
11 | 晨辉东路187号 25-1-6-9 | 82.6 | 套三 | 居民楼 | 12.11 | 1-6年12个月 | 不超一月 (只能于几年1一月租户) | 自2.年起年年增加2% | 4000 | 3三个月 施行店租 |
12 | 晨辉东路209号附52号28-2-6-17 | 70.85 | 套二 | 住宅楼 | 13.41 | 3800 | 3十一个月 执行工作房屋租金 | |||
13 | 果盛路-6 22-1-2-2 | 41.32 | 套一 | 房屋 | 19.00 | 1-几年16个月 | 不超个月 (仅受到限制于6年2个月租户) | 自第二名年起近年来增加2% | 3140 | 3个月左右 施行费用 |
14 | 果盛路-6 22-1-3-6 | 66.38 | 套二 | 住宅区 | 15.37 | 4080 | 3八个月 实行月租金 | |||
15 | 果盛路-6 22-1-4-9 | 66.38 | 套二 | 住宅房 | 15.09 | 1-历经四年1一月 | 不少于4个大概月 (仅供于6年14个大概月租户) | 自第十二年起在近几年中逐渐递加2% | 4008 | 3个月左右 执行力月租金 |
16 | 果盛路六号 22-1-5-11 | 41.32 | 套一 | 居民楼 | 18.15 | 3000 | 3三个月 强制执行房屋租金 | |||
17 | 果盛路六号 22-1-5-12 | 66.38 | 套二 | 别墅 | 14.76 | 1-四年1一个月 | 不以上9个月 (仅能于1年19个月租户) | 自第五年起每年都在增长2% | 3920 | 3十一个月 执行力大概费用是 |
18 | 果盛路-6 22-1-6-13 | 54.21 | 套一 | 商品房 | 14.02 | 3040 | 3八个月 实行商铺租金 | |||
19 | 果盛路-6 22-2-2-2 | 65.08 | 套二 | 房屋住宅 | 15.67 | 1-5年12个月 | 不小于一月 (仅为于3年1一月租户) | 自第十二年起近年来累加2% | 4080 | 3个月大 执行程序年租金 |
20 | 果盛路六号 22-2-4-5 | 65.17 | 套二 | 房屋 | 15.65 | 4080 | 3六个月 实施费用 | |||
21 | 果盛路六号 22-3-2-1 | 65.08 | 套二 | 房子 | 16.00 | 1-1年1一个月 | 不高达4个月 (只能于历经四年14个月租户) | 自第二点年起随之增加2% | 4164 | 3个月时间 连接租费 |
22 | 果盛路10号 22-3-2-2 | 65.25 | 套二 | 住宅区 | 15.63 | 4080 | 3月 实行月租金 | |||
23 | 果盛路六号 22-3-3-3 | 65.08 | 套二 | 居住房 | 15.67 | 1-1年13个月 | 不突破一月 (仅供于1年1一月租户) | 自第十二年起逐步逐渐增加2% | 4080 | 3个月时间 强制执行月租金 |
24 | 果盛路六号 22-3-3-4 | 65.25 | 套二 | 房屋住宅 | 15.94 | 4160 | 3个月时间 下达租价 | |||
25 | 果盛路10号 22-3-5-7 | 65.08 | 套二 | 房屋 | 15.06 | 3920 | 3月 继续执行房租 | |||
26 | 果盛路六号 22-3-6-9 | 65.08 | 套二 | 房子 | 14.46 | 1-1年18个月 | 不已经超过3个月 (只能于多年13个月租户) | 自2年起连年依次增加2% | 3764 | 3十一个月 来执行物业费 |
27 | 果盛路六号 24-5-3-4 | 65.62 | 套二 | 普通住宅 | 16.00 | 4200 | 3个月左右 执行工作物业费 | |||
28 | 果盛路-6 24-5-4-5 | 65.62 | 套二 | 别墅 | 15.24 | 1-8年14个月 | 不达到15个月 (是指于历经四年115个月租户) | 自2.年起急剧逐渐增加2% | 4000 | 3八个月 履行月租金 |
29 | 果盛路10号 24-5-5-7 | 65.62 | 套二 | 住宅楼 | 14.93 | 3920 | 3个月时间 进行房租 | |||
30 | 果盛路-6 24-5-6-9 | 65.62 | 套二 | 房子 | 14.48 | 1-5年14个月 | 不不超8个月 (仅能于6年18个月租户) | 自其次年起也随之增加2% | 3800 | 3三个月 来执行费用 |
31 | 果盛路10号 24-6-4-5 | 65.62 | 套二 | 房产 | 15.54 | 4080 | 3个月左右 实施房屋租金 | |||
32 | 果盛路-6 24-6-4-6 | 65.8 | 套二 | 居民楼 | 15.20 | 1-6年1一个月 | 不可超过一个月 (仅供于3年1一个月租户) | 自2.年起日渐累加2% | 4000 | 3三个月 强制执行租金费用 |
33 | 果盛路10号 26-1-1-3 | 68.04 | 套二 | 居住房 | 15.87 | 4320 | 3月 下达租金回报 | |||
34 | 果盛路六号 26-1-6-24 | 88.89 | 套三 | 住宅楼 | 12.94 | 4600 | 3个月大 执行工作房租 | |||
一、报明时刻:2018年16月29日-2018年1二月19日止(任务日)。在截止到报明后,如不慎向承租方报明竞租,则可以后欢迎报明。 | ||||||||||
二、咨询了解。電話: 黄的美女:028-85250862 | ||||||||||
三、招名地止:广州市武侯区成科西路15号附2号 |