号码 | 房产公司名称 | 使用权证号 | 国土资源 证号 | 适用面积(㎡) | 经过现况 | 定制 贷款用途 | 招租成本价 (元/月/㎡) | 租期 | 店铺装修免 租期 | 大概费用是递 增率 | 竞租绝对金(元) | 履行绝对金(十万) |
1 | 青羊区青羊街道8号贵阳家园家居商场E10号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 46.54 | 空置 | 商业服务 | 35 | 3年 | 无 | 第三年起每年都增加2% | 6515.6 | 几个月时间费用 |
2 | 青羊区青羊西路8号南京家园商场超市E15号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 45.67 | 空置 | 工业 | 35 | 3年 | 无 | 第二个年起每年逐渐增加2% | 6393.8 | 五六个月商铺租金 |
3 | 成年里13号5楼 | 无 | 无 | 80 | 空置 | 综合管理 | 40 | 3年 | 1六个月 | 第二步年起年均累加2% | 12800 | 4十一个月年租金 |
4 | 金牛区三洞桥6号9栋2标段4楼401号 | 权0468365 | 成国用(2004)第312号 | 105 | 空置 | 工作 | 25 | 2年 | 无 | 第三年起连年依次增加3% | 10500 | 多个月大商铺租金 |
5 | 金牛区四环路西三段式200号1幢703室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 66 | 空置 | 办公室 | 38 | 3年 | 无 | 第二步年起也随之逐渐增加2% | 10032 | 3三个多月费用 |
6 | 金牛区一步路西几段200号1幢707室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 75 | 空置 | 接待室 | 35 | 2年 | 无 | 第一年起每年都在逐渐增加3% |
10500 | 多八个月租费 |
一、报名点时长:2019年8月5日-2019年8月23日止(做交易日),网上报名参加截止期时,如有意无意向竟租人,则能能不断前来考察网上报名参加
二、关联人:杨小妹 028-87539928
三、报考IP地址:金牛区同善街5号
北京统建地区网站建设发掘有限有限公司责任心有限公司