序号 | 房屋地址 | 产权证号 | 国土证号 | 产权面积(㎡) | 设计用途 | 招租底价 (元/㎡/月) | 租期 | 装修免租期 | 递增率 | 竞租保证金(元) | 履约保证金 |
1 | 三官堂街20号2栋1单元14号 | / | / | 45 | 住宅 | 13 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 2500 | 合同执行价的3个月租金 |
2 | 署袜中街2号6楼3号 | / | / | 35 | 商业 | 22 | 4年 | 无 | 第二年起逐年递增1% | 3100 | |
3 | 人民南路四段27号2-2-2810号 | 权1739114 | / | 65.28 | 住宅 | 40 | 4年 | 15天 | 第二年起逐年递增2% | 10500 | |
4 | 人民南路四段27号2-2-2811号 | 权1739120 | / | 56.48 | 住宅 | 38 | 4年 | 15天 | 第二年起逐年递增2% | 8600 | |
5 | 东二巷11号2单元5楼3号 | / | / | 56 | 住宅 | 15 | 3个月 | 无 | / | 3400 | |
6 |
东二巷11号2单元6楼1号 | / | / | 49 | 住宅 | 15 | 3个月 | 无 | / | 3000 |