我总部当前规定金融资产属于东莞市九龙坡区石美路15号锦樾峰境工程12个门店,现实现公布招租,商务办公必要条件内容如下:
顺序号 | 租商铺IP地址 | 钢结构建筑平数(㎡) | 招租最低价(元/㎡·月) | 租售贷款期限 | 设计装修 免租期 | 收款时间间隔 | 租价年增加率 | 履行合同确定金(元) |
1 | 九龙坡区石美路15号附3号 | 49.88 | 61 | ≤5年 | 7个月 | 季付 | ≥2% | 3六个月出租费 |
2 | 九龙坡区石美路15号附1号 | 52.47 | 61 | ≤5年 | 4个月 | 季付 | ≥2% | 3十一个月租价 |
3 | 九龙坡区石美路15号附5号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 2个月 | 季付 | ≥2% | 3个月时间租费 |
4 | 九龙坡区石美路15号附10号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 一个月 | 季付 | ≥2% | 3月出租费 |
5 | 九龙坡区石美路15号附2号 | 61.37 | 61 | ≤5年 | 1个大概月 | 季付 | ≥2% | 3八个月大概费用是 |
6 | 九龙坡区石美路15号附9号 | 60.9 | 61 | ≤5年 | 5个月 | 季付 | ≥2% | 3个月左右租金回报 |
7 | 九龙坡区石美路15号附10号 | 51.6 | 61 | ≤5年 | 4个月 | 季付 | ≥2% | 3八个月房租 |
8 | 九龙坡区石美路15号附12号 | 51.44 | 71 | ≤5年 | 5个月 | 季付 | ≥2% | 3六个月租金回报 |
9 | 九龙坡区石美路15号附12号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 6个月 | 季付 | ≥2% | 3月房屋租金 |
10 | 九龙坡区石美路15号附13号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 一个月 | 季付 | ≥2% | 3六个月商铺租金 |
11 | 九龙坡区石美路15号附13号 | 45.09 | 61 | ≤5年 | 4个月 | 季付 | ≥2% | 3十一个月大概费用是 |
12 | 九龙坡区石美路15号附15号 | 55.99 | 61 | ≤5年 | 9个月 | 季付 | ≥2% | 3月出租费 |
招租名单公告期为202两年多4月6日至3月29日。请有租用有意愿者立即到物业客服现象勘查,并于202两年多3月29日17:00前我和她有限公司约见认识,带有定位证(或营业营业证营业证)仅以密函玩法转移有意愿租用书(具体情况见有有附件1及有有附件2)。202两年多4月15日下午10:00在评标现象实施开标,终合得分高者即确认室内租用权。
评标得分有效的方法:这次的评标对房屋租费报价、经济有效期同时买单模式、房屋租费年依次增加率采取综合性评标,打满分一百分制,在其中房屋租费报价占50分,经济有效期占20分,买单模式占1五分,房屋租费年依次增加率占1五分。特定打分相应:
评分标准因素 | 命中率 | |
租费价格 | 商铺租金总算分满分50分(目前上浮为100%)会根据上浮比例表取得合理总算分;若上浮可超过100%,且积分不一样,则以贵点者得。 例:租费价格多少上浮20%,则对应着拿分为50*20%=10分。 | |
供应有效期限 | 1. 叉车租赁诉讼时效一年,得分之五; 2. 租赁费贷款时间2年,得10分; 3. 租赁服务限期两年多,拿分1两分; 4. 承租期限内历经四年及上面得20分。 | |
汇款玩法 | 1. 年度结账,得五分; 2. 半个月度支付宝付款,得10分; 3. 年末汇款,得1两分; | |
大概费用是年累加率 | 1. 物业费年递加率2%,得4分; 2. 月租金年依次增加率3%,得10分; 3. 租金回报年递加率3%以下,得1两分。 | |
综合管理良好率 |
有附件:1.承诺函书
2.锦樾峰境工程工商业租借竞价书
3.室内经济合同说明样例
qy球友会:重庆皓蓉公司锦樾峰境项目商业招租公告附件.docx
招投标新地址:合肥九龙坡区奥体路2号5幢小学生写字间37层
电话通讯录:杜的美女
電話联系電話:023-68611985
广州皓蓉置业集团公司提升十分有限集团公司
2026年4月6日