成都城建投资管理集团有限责任公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况 | ||||||||
人名 | 领导职务 | 工作起点时候 | 202半年度从公司有的税前劳务报酬实际情况(厂家:万多) | 是否需要在股东会政府部门或任何相关方获取薪资(是/否) | 在关连方领到的税前薪酬水平总量(万元左右) | |||
敷衍薪酬水平(1) | 社会上安全、机构年金、及时补充医辽安全及商品房社保公积金的厂家公积金缴纳部份(2) | 另一个经济性净收入(写清详细項目并分列)(3) | 预估合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党组组织部长、高管长 | 201五年6月目前为止 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
刘城 | 党组副党委书记、副监事长、总经历 | 党委会副组织部长:2022年10月数千年;总运营经理、副董事局长:202半年10月至今已有 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
叶辉 | 党委会副组织部部长、副董事长、总营销经理 | 党支部副党委书记:201三年4月-2023年七月份;总管理者、董事会:201两年十月-202一年4月 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党支部副书纪、纪委书纪 | 2012年111月迄今为止 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陈崑 | 党组理事会、副副总经理长 | 201七年16月至今已有 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
张剑斌 | 总管理者管理者 | 2016年10月此后 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
张天劲 | 党组委员会、副总裁管理 | 2014年13月自今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭强 | 党组理事会、总监负责人 | 2018年111月到现在 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
杨杰 | 副总管理管理 | 2012年110月到目前为止 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副总营销经理营销经理 | 20214月自今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 终会计师 | 20110年16月迄今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
自己的名字:上表信披薪酬的为我工厂董事会、公司监事、高级的管理工作人士2021半年度另一个应发税前工资收入。这当中,第(1)项由市国资委核定表。